东北石油大学2022年黑龙江省高职(专科)录取分数线
2022-10-15 14:33:07东北石油大学
东北石油大学2022年黑龙江省高职(专科)录取分数线
省份 | 科类 | 批次 | 计划类型 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
黑龙江 | 文史 | 高职(专科) | 普通类 | 软件技术 | 2 | 2 | 388.089068155 | 386.094081148 | 387.1 | 160 |
黑龙江 | 文史 | 高职(专科) | 普通类 | 现代物业管理 | 17 | 17 | 407.102098132 | 361.10306815 | 367.3 | 160 |
黑龙江 | 文史 | 高职(专科) | 普通类 | 大数据与会计 | 10 | 10 | 404.093070174 | 373.070104152 | 390.5 | 160 |
黑龙江 | 文史 | 高职(专科) | 普通类 | 电子商务 | 10 | 10 | 382.095094117 | 363.083096125 | 366.4 | 160 |
黑龙江 | 文史 | 高职(专科) | 普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 13 | 13 | 382.10406815 | 361.098048154 | 363.5 | 160 |
黑龙江 | 文史 | 高职(专科) | 普通类 | 旅游管理 | 8 | 8 | 366.090066147 | 362.083078126 | 364.0 | 160 |
黑龙江 | 文史 | 高职(专科) | 普通类 | 计算机应用技术 | 7 | 7 | 387.090084149 | 367.091051153 | 362.36 | 160 |
黑龙江 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 环境工程技术 | 34 | 34 | 340.069072114 | 300.07705308 | 303.9 | 160 |
黑龙江 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 建筑设计 | 34 | 34 | 321.076069087 | 300.082053072 | 304.2 | 160 |
黑龙江 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 软件技术 | 19 | 19 | 351.095078106 | 318.059067105 | 327.2 | 160 |
黑龙江 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 精细化工技术 | 47 | 47 | 326.073048123 | 301.047067087 | 305.8 | 160 |
黑龙江 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 电气自动化技术 | 18 | 18 | 351.0830671 | 312.059059112 | 322.5 | 160 |
黑龙江 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 建筑工程技术 | 22 | 22 | 336.062059133 | 300.077048105 | 306.2 | 160 |
黑龙江 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 工程造价 | 25 | 25 | 353.056111097 | 307.058074087 | 322.0 | 160 |
黑龙江 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 现代物业管理 | 17 | 17 | 356.067091108 | 301.043053116 | 327.6 | 160 |
黑龙江 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 油田化学应用技术 | 19 | 19 | 337.064048135 | 306.070073069 | 312.1 | 160 |
黑龙江 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 大数据与会计 | 7 | 7 | 356.078073113 | 334.060065113 | 344.8 | 160 |
黑龙江 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 电子商务 | 16 | 16 | 350.058081119 | 303.051081069 | 313.5 | 160 |
黑龙江 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 5 | 322.046063116 | 302.051080083 | 306.5 | 160 |
黑龙江 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 旅游管理 | 10 | 10 | 332.066063121 | 301.032098089 | 313.5 | 160 |
黑龙江 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 电子信息工程技术 | 30 | 30 | 338.078050125 | 306.069086077 | 313.7 | 160 |
黑龙江 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 计算机应用技术 | 10 | 10 | 357.071074122 | 331.074039149 | 342.5 | 160 |
黑龙江 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 石油工程技术 | 9 | 9 | 346.071080102 | 309.064078078 | 323.7 | 160 |
黑龙江 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 现代通信技术 | 45 | 45 | 334.051090111 | 303.069064083 | 309.3 | 160 |
黑龙江 | 理工 | 高职(专科) | 普通类 | 智能控制技术 | 28 | 28 | 325.074038134 | 302.062073084 | 305.7 | 160 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
上海海关学院2022年重庆本科提前批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号