云南大学2022年湖北招生计划
2022-10-14 10:36:14云南大学
云南大学2022年湖北招生计划
专业代码 | 专业名称 | 学院名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 科类名称 | 人数 | 计划类别 | 专业备注 |
130502 | 视觉传达设计 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) | 2 | 艺术类专业 | 归属昌新国际艺术学院 |
071004 | 生态学 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 物理类 | 1 | 高校专项计划 | 菁英班 |
130402 | 绘画 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) | 2 | 艺术类专业 | 归属艺术与设计学院 |
130402 | 绘画 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) | 1 | 艺术类专业 | 归属昌新国际艺术学院 |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) | 3 | 艺术类专业 | 归属艺术与设计学院 |
130503 | 环境设计 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) | 3 | 艺术类专业 | 归属艺术与设计学院 |
040201 | 体育教育 | 体育学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 体育(不分文理) | 2 | 普通类 | |
1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 历史类 | 3 | 普通类 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
050301 | 新闻学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 历史类 | 2 | 普通类 | |
050217 | 马来语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 历史类 | 2 | 普通类 | |
050207 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 历史类 | 2 | 普通类 | |
050204 | 法语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 历史类 | 2 | 普通类 | |
050201 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 历史类 | 2 | 普通类 | |
030301 | 社会学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 历史类 | 2 | 普通类 | |
030101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 历史类 | 5 | 普通类 | |
1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 物理类 | 4 | 普通类 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
0201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 历史类 | 2 | 普通类 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
0825 | 环境科学与工程类 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 物理类 | 2 | 普通类 | 归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。 |
081001 | 土木工程 | 建筑与规划学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 物理类 | 4 | 普通类 | |
0807 | 电子信息类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 物理类 | 6 | 普通类 | 归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年。 |
071201 | 统计学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 物理类 | 3 | 普通类 | |
080401 | 材料科学与工程 | 材料与能源学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 物理类 | 3 | 普通类 | |
071004 | 生态学 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 物理类 | 2 | 普通类 | 菁英班 |
071002 | 生物技术 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 物理类 | 2 | 普通类 | 国家生命科学与技术基地班 |
070504 | 地理信息科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 物理类 | 2 | 普通类 | |
0703 | 化学类 | 化学科学与工程学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 物理类 | 4 | 普通类 | 归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。 |
030301 | 社会学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 物理类 | 1 | 普通类 | |
030101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 物理类 | 4 | 普通类 | |
0201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 物理类 | 5 | 普通类 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
0809 | 计算机类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 物理类 | 18 | 普通类 | 归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年。 |
010101 | 哲学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 历史类 | 1 | 高校专项计划 | |
050101 | 汉语言文学 | 文学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 历史类 | 4 | 普通类 | |
100201 | 临床医学 | 医学院 | 本科 | 五年 | 5000元/学年 | 物理类 | 2 | 普通类 | |
082802 | 城乡规划 | 建筑与规划学院 | 本科 | 五年 | 4500元/学年 | 物理类 | 2 | 普通类 | |
082801 | 建筑学 | 建筑与规划学院 | 本科 | 五年 | 4500元/学年 | 物理类 | 2 | 普通类 | |
070901 | 地质学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 物理类 | 3 | 普通类 | |
071001 | 生物科学 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 物理类 | 2 | 普通类 | 国家生物学基地班 |
070801 | 地球物理学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 物理类 | 3 | 普通类 | |
070601 | 大气科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 物理类 | 2 | 普通类 | |
070501 | 地理科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 物理类 | 2 | 普通类 | |
070102 | 信息与计算科学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 物理类 | 3 | 普通类 | |
050223 | 越南语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 物理类 | 2 | 普通类 | |
130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 30000元/学年 | 艺术(不分文理) | 2 | 艺术类专业 | 归属艺术与设计学院,与美国密歇根理工大学合作,未报过中外合作办学类专业志愿的考生原则上不调剂录取到本专业 |
081001H | 土木工程(中外合作办学) | 建筑与规划学院 | 本科 | 四年 | 35000元/学年 | 物理类 | 4 | 普通类 | 与英国思克莱德大学合作,未报过中外合作办学类专业志愿的考生原则上不调剂录取到本专业 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
武汉科技大学2022年广西理工招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号