西南交通大学2022年黑龙江招生计划
2022-10-13 17:20:58西南交通大学
西南交通大学2022年黑龙江招生计划
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 办学地点 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0204 | 经济与贸易类 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 九里校区 | 黑龙江省 |
2 | 0204 | 经济与贸易类 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 黑龙江省 |
3 | 030101 | 法学 | 1 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 黑龙江省 |
4 | 030201 | 政治学与行政学 | 1 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 黑龙江省 |
5 | 030503 | 思想政治教育 | 1 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
6 | 050101 | 汉语言文学 | 1 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
7 | 050103 | 汉语国际教育 | 1 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
8 | 0502 | 外国语言文学类 | 5 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
9 | 0503 | 新闻传播学类 | 1 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
10 | 070202 | 应用物理学 | 4 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
11 | 071201 | 统计学 | 4 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
12 | 080102 | 工程力学 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
13 | 080102 | 工程力学 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
14 | 0802 | 机械类 | 4 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
15 | 080202H | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 1 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
16 | 080207 | 车辆工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
17 | 080213 | 智能制造工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
18 | 0804 | 材料类 | 6 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
19 | 0805 | 能源动力类 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
20 | 080503 | 新能源科学与工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
21 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
22 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 6 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
23 | 0807 | 音乐表演(器乐) | 1 | 理工 | 非定向 | 高校专项计划 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
24 | 080701 | 电子信息工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
25 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 1 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
26 | 080703 | 通信工程 | 4 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
27 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
28 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
29 | 080717 | 人工智能 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
30 | 080801 | 自动化 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
31 | 0809 | 计算机类 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
32 | 080901H | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 1 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
33 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
34 | 081001 | 土木工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
35 | 081001 | 土木工程 | 12 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
36 | 081001H | 土木工程(中外合作办学) | 1 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
37 | 081005 | 城市地下空间工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
38 | 081005 | 城市地下空间工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
39 | 081007 | 铁道工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
40 | 081008 | 智能建造 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
41 | 0812 | 测绘类 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
42 | 081302 | 制药工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
43 | 081401 | 地质工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
44 | 0818 | 交通运输类 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
45 | 081811 | 智慧交通 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
46 | 0825 | 环境科学与工程类 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
47 | 082502H | 环境工程(中外合作办学) | 1 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
48 | 0828 | 建筑类 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
49 | 082801 | 建筑学 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
50 | 082806 | 城市设计 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
51 | 082901H | 安全工程(中外合作办学) | 1 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
52 | 083001 | 生物工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
53 | 120105 | 工程造价 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
54 | 1202 | 工商管理类 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 黑龙江省 |
55 | 120401 | 公共事业管理 | 1 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 黑龙江省 |
56 | 1206 | 物流管理与工程类 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
57 | 130201 | 音乐表演(器乐) | 2 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
58 | 130201 | 音乐表演(声乐) | 2 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺术类专业 | 犀浦校区 | 黑龙江省 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
中南财经政法大学2022年西藏招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号