吉林大学2022年吉林省分专业录取分数线
2022-10-08 09:36:27吉林大学
吉林大学2022年吉林省分专业录取分数线
序号 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临床医学(五年)(二院) | 理工 | 16 | 596 | 591 | 593 |
2 | 临床医学(5+3一体化)(二院) | 理工 | 16 | 615 | 603 | 610 |
3 | 临床医学(五年)(三院) | 理工 | 15 | 600 | 589 | 592 |
4 | 临床医学(5+3一体化)(三院) | 理工 | 19 | 617 | 605 | 611 |
5 | 临床医学(五年)(一院) | 理工 | 15 | 603 | 594 | 600 |
6 | 临床医学(5+3一体化)(一院) | 理工 | 12 | 642 | 620 | 627 |
7 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 理工 | 8 | 602 | 595 | 597 |
8 | 口腔医学(五年) | 理工 | 6 | 602 | 596 | 601 |
9 | 口腔医学(5+3一体化) | 理工 | 8 | 628 | 603 | 612 |
10 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 理工 | 74 | 576 | 555 | 560 |
11 | 材料物理 | 理工 | 24 | 569 | 560 | 563 |
12 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 理工 | 37 | 554 | 546 | 550 |
13 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 理工 | 42 | 574 | 546 | 551 |
14 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) | 理工 | 99 | 603 | 582 | 586 |
15 | 经济学(国别与区域经济) | 理工 | 2 | 591 | 576 | 584 |
16 | 法学 | 理工 | 20 | 640 | 597 | 605 |
17 | 仿生科学与工程 | 理工 | 7 | 588 | 567 | 575 |
18 | 放射医学(五年) | 理工 | 12 | 595 | 582 | 586 |
19 | 预防医学(五年) | 理工 | 38 | 581 | 556 | 563 |
20 | 康复治疗学 | 理工 | 10 | 567 | 551 | 556 |
21 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 理工 | 65 | 608 | 572 | 580 |
22 | 机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) | 理工 | 88 | 582 | 566 | 570 |
23 | 生物医学科学 | 理工 | 5 | 588 | 578 | 582 |
24 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 理工 | 75 | 608 | 593 | 597 |
25 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 理工 | 56 | 560 | 547 | 551 |
26 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 理工 | 79 | 573 | 554 | 560 |
27 | 理科试验班(唐敖庆班)(数学类、物理学类、化学类、生物科学类、计算机类) | 理工 | 2 | 621 | 620 | 621 |
28 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 理工 | 35 | 609 | 580 | 588 |
29 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 理工 | 2 | 580 | 561 | 571 |
30 | 思想政治教育 | 理工 | 2 | 571 | 570 | 571 |
31 | 车辆工程 | 理工 | 64 | 618 | 579 | 586 |
32 | 工业设计 | 理工 | 20 | 576 | 565 | 568 |
33 | 能源与动力工程 | 理工 | 33 | 579 | 565 | 568 |
34 | 人工智能 | 理工 | 6 | 600 | 594 | 596 |
35 | 软件工程 | 理工 | 48 | 593 | 585 | 589 |
36 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 8 | 597 | 591 | 593 |
37 | 档案学 | 理工 | 10 | 564 | 557 | 560 |
38 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理工 | 75 | 589 | 547 | 558 |
39 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 理工 | 57 | 572 | 556 | 562 |
40 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济)) | 理工 | 76 | 593 | 568 | 574 |
41 | 生物工程类(含生物工程、生物制药、药物制剂) | 理工 | 25 | 581 | 562 | 566 |
42 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 理工 | 23 | 599 | 568 | 575 |
43 | 农林经济管理 | 理工 | 4 | 560 | 554 | 557 |
44 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 21 | 565 | 553 | 559 |
45 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工 | 25 | 565 | 551 | 554 |
46 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 理工 | 56 | 614 | 583 | 590 |
47 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 理工 | 90 | 586 | 573 | 577 |
48 | 自动化类(含自动化、机器人工程) | 理工 | 29 | 594 | 578 | 582 |
49 | 朝鲜语 | 理工 | 5 | 555 | 547 | 551 |
50 | 俄语 | 理工 | 2 | 556 | 554 | 555 |
51 | 日语 | 理工 | 4 | 583 | 557 | 565 |
52 | 西班牙语 | 理工 | 3 | 573 | 558 | 566 |
53 | 英语 | 理工 | 6 | 586 | 571 | 579 |
54 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 理工 | 25 | 605 | 575 | 583 |
55 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 理工 | 32 | 571 | 550 | 555 |
56 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 理工 | 11 | 567 | 553 | 558 |
57 | 新能源科学与工程 | 理工 | 2 | 573 | 573 | 573 |
58 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 理工 | 5 | 593 | 561 | 570 |
59 | 临床药学(五年) | 理工 | 10 | 576 | 568 | 570 |
60 | 药学 | 理工 | 29 | 573 | 557 | 562 |
61 | 仪器类(含测控技术与仪器、电气工程及其自动化、智能感知工程) | 理工 | 48 | 583 | 571 | 574 |
62 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) | 理工 | 3 | 563 | 559 | 561 |
63 | 应用心理学 | 理工 | 8 | 581 | 561 | 569 |
64 | 哲学 | 理工 | 4 | 575 | 570 | 573 |
65 | 物理学(中外合作办学) 单列 | 理工 | 10 | 553 | 540 | 544 |
66 | 广播电视编导 单列 | 理工 | 2 | 554 | 549 | 552 |
67 | 动物科学 农学单列 | 理工 | 20 | 546 | 537 | 540 |
68 | 动物医学(五年) 农学单列 | 理工 | 35 | 550 | 539 | 543 |
69 | 护理学 农学单列 | 理工 | 13 | 537 | 536 | 536 |
70 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境) 农学单列 | 理工 | 24 | 547 | 539 | 543 |
71 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) 国家专项 | 理工 | 2 | 572 | 570 | 571 |
72 | 机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程)(预科) 预科批 | 理工 | 2 | 541 | 538 | 540 |
73 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理)(预科) 预科批 | 理工 | 2 | 537 | 532 | 535 |
74 | 经济学(国别与区域经济) | 文史 | 3 | 573 | 555 | 561 |
75 | 法学 | 文史 | 22 | 585 | 575 | 581 |
76 | 外交学 | 文史 | 5 | 560 | 545 | 552 |
77 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 文史 | 45 | 572 | 547 | 560 |
78 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 文史 | 4 | 565 | 559 | 562 |
79 | 思想政治教育 | 文史 | 3 | 575 | 562 | 567 |
80 | 农林经济管理 | 文史 | 3 | 551 | 541 | 545 |
81 | 朝鲜语 | 文史 | 7 | 557 | 541 | 545 |
82 | 俄语 | 文史 | 4 | 556 | 546 | 550 |
83 | 日语 | 文史 | 4 | 552 | 544 | 549 |
84 | 西班牙语 | 文史 | 3 | 555 | 544 | 549 |
85 | 英语 | 文史 | 9 | 579 | 551 | 561 |
86 | 汉语言文学 | 文史 | 6 | 571 | 565 | 568 |
87 | 历史学 | 文史 | 6 | 565 | 562 | 563 |
88 | 人文科学试验班(匡亚明班)(汉语言文学、历史学) | 文史 | 8 | 580 | 571 | 574 |
89 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 文史 | 24 | 563 | 546 | 553 |
90 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 文史 | 8 | 572 | 556 | 562 |
91 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) | 文史 | 6 | 562 | 543 | 552 |
92 | 哲学 | 文史 | 7 | 571 | 554 | 558 |
93 | 广播电视编导 单列 | 文史 | 5 | 550 | 544 | 547 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
河北建筑工程学院2022年湖北(普通类)投档分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号