吉林大学2022年辽宁省分专业录取分数线
2022-10-08 09:19:07吉林大学
吉林大学2022年辽宁省分专业录取分数线
序号 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临床医学(五年)(二院) | 物理 | 6 | 634 | 627 | 630 |
2 | 临床医学(5+3一体化)(二院) | 物理 | 2 | 643 | 639 | 641 |
3 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 物理 | 2 | 626 | 625 | 626 |
4 | 口腔医学(5+3一体化) | 物理 | 2 | 638 | 638 | 638 |
5 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 物理 | 11 | 615 | 608 | 609 |
6 | 材料物理 | 物理 | 10 | 607 | 602 | 605 |
7 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 物理 | 8 | 611 | 598 | 602 |
8 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 物理 | 9 | 604 | 592 | 597 |
9 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) | 物理 | 46 | 626 | 614 | 617 |
10 | 经济学(国别与区域经济) | 物理 | 2 | 624 | 622 | 623 |
11 | 法学 | 物理 | 4 | 646 | 638 | 640 |
12 | 仿生科学与工程 | 物理 | 3 | 612 | 611 | 612 |
13 | 外交学 | 物理 | 1 | 608 | 608 | 608 |
14 | 预防医学(五年) | 物理 | 3 | 608 | 602 | 604 |
15 | 护理学 | 物理 | 12 | 588 | 576 | 580 |
16 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 物理 | 16 | 631 | 615 | 620 |
17 | 机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) | 物理 | 17 | 616 | 613 | 614 |
18 | 生物医学科学 | 物理 | 1 | 607 | 607 | 607 |
19 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 物理 | 28 | 630 | 625 | 627 |
20 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 物理 | 20 | 609 | 597 | 600 |
21 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 物理 | 20 | 609 | 601 | 605 |
22 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 物理 | 6 | 638 | 625 | 630 |
23 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 物理 | 2 | 620 | 619 | 620 |
24 | 思想政治教育 | 物理 | 1 | 625 | 625 | 625 |
25 | 车辆工程 | 物理 | 8 | 622 | 619 | 621 |
26 | 工业设计 | 物理 | 12 | 614 | 605 | 607 |
27 | 能源与动力工程 | 物理 | 15 | 614 | 608 | 610 |
28 | 人工智能 | 物理 | 4 | 625 | 623 | 624 |
29 | 软件工程 | 物理 | 33 | 623 | 616 | 619 |
30 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 8 | 623 | 621 | 622 |
31 | 档案学 | 物理 | 4 | 603 | 601 | 602 |
32 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 物理 | 8 | 614 | 608 | 611 |
33 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 物理 | 15 | 612 | 605 | 607 |
34 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济)) | 物理 | 16 | 625 | 618 | 621 |
35 | 生物工程类(含生物工程、生物制药、药物制剂) | 物理 | 6 | 623 | 608 | 612 |
36 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 物理 | 4 | 627 | 614 | 618 |
37 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 物理 | 8 | 606 | 602 | 603 |
38 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 物理 | 13 | 634 | 628 | 630 |
39 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 物理 | 16 | 623 | 615 | 617 |
40 | 自动化类(含自动化、机器人工程) | 物理 | 6 | 624 | 618 | 620 |
41 | 朝鲜语 | 物理 | 2 | 605 | 603 | 604 |
42 | 日语 | 物理 | 1 | 609 | 609 | 609 |
43 | 西班牙语 | 物理 | 1 | 624 | 624 | 624 |
44 | 英语 | 物理 | 5 | 616 | 610 | 612 |
45 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 物理 | 8 | 633 | 623 | 626 |
46 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 物理 | 4 | 602 | 600 | 601 |
47 | 新能源科学与工程 | 物理 | 1 | 614 | 614 | 614 |
48 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 物理 | 1 | 620 | 620 | 620 |
49 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 物理 | 2 | 620 | 607 | 614 |
50 | 临床药学(五年) | 物理 | 4 | 610 | 604 | 606 |
51 | 仪器类(含测控技术与仪器、电气工程及其自动化、智能感知工程) | 物理 | 9 | 625 | 613 | 615 |
52 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) | 物理 | 2 | 618 | 615 | 617 |
53 | 应用心理学 | 物理 | 1 | 616 | 616 | 616 |
54 | 物理学(中外合作办学) 单列 | 物理 | 5 | 584 | 582 | 583 |
55 | 广播电视编导 单列 | 物理 | 1 | 599 | 599 | 599 |
56 | 动物科学 农学单列 | 物理 | 13 | 591 | 580 | 584 |
57 | 动物医学(五年) 农学单列 | 物理 | 14 | 596 | 586 | 590 |
58 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境) 农学单列 | 物理 | 13 | 608 | 584 | 589 |
59 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程)(预科) 预科批 | 物理 | 2 | 591 | 589 | 590 |
60 | 经济学(国别与区域经济) | 历史 | 2 | 612 | 612 | 612 |
61 | 法学 | 历史 | 4 | 631 | 625 | 627 |
62 | 外交学 | 历史 | 3 | 608 | 605 | 607 |
63 | 护理学 | 历史 | 2 | 588 | 578 | 583 |
64 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 历史 | 10 | 618 | 612 | 615 |
65 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 历史 | 2 | 612 | 609 | 611 |
66 | 思想政治教育 | 历史 | 2 | 612 | 611 | 612 |
67 | 朝鲜语 | 历史 | 4 | 598 | 592 | 596 |
68 | 日语 | 历史 | 2 | 607 | 601 | 604 |
69 | 西班牙语 | 历史 | 1 | 606 | 606 | 606 |
70 | 英语 | 历史 | 4 | 611 | 607 | 609 |
71 | 汉语言文学 | 历史 | 2 | 617 | 616 | 617 |
72 | 历史学 | 历史 | 2 | 614 | 612 | 613 |
73 | 人文科学试验班(匡亚明班)(汉语言文学、历史学) | 历史 | 4 | 619 | 616 | 617 |
74 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 历史 | 6 | 614 | 609 | 611 |
75 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 历史 | 6 | 609 | 606 | 608 |
76 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) | 历史 | 3 | 608 | 607 | 607 |
77 | 应用心理学 | 历史 | 3 | 598 | 595 | 596 |
78 | 广播电视编导 单列 | 历史 | 4 | 599 | 586 | 592 |
79 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境) 农学单列 | 历史 | 2 | 592 | 583 | 588 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
河北建筑工程学院2022年辽宁(普通类)投档分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号