成都东软学院2024年在湖南招生专业选考科目要求
2022-10-05 13:50:08湖南招生考试信息港
成都东软学院2024年在湖南招生专业选考科目要求
院校名称 | ZSZYDM | 招生专业(类) | 包含招生专业名称 | 招考方向 | 招生层次 | 招生专业科目要求 | |
12636 | 成都东软学院 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
12636 | 成都东软学院 | 050207 | 日语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
12636 | 成都东软学院 | 050262 | 商务英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
12636 | 成都东软学院 | 080205 | 工业设计 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
12636 | 成都东软学院 | 080706 | 信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
12636 | 成都东软学院 | 080711 | 医学信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
12636 | 成都东软学院 | 080717 | 人工智能 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
12636 | 成都东软学院 | 0809 | 计算机类 | 计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、网络空间安全、智能科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
12636 | 成都东软学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
12636 | 成都东软学院 | 080902 | 软件工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
12636 | 成都东软学院 | 080903 | 网络工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
12636 | 成都东软学院 | 080905 | 物联网工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
12636 | 成都东软学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
12636 | 成都东软学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
12636 | 成都东软学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
12636 | 成都东软学院 | 080911 | 网络空间安全 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
12636 | 成都东软学院 | 101003 | 医学影像技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
12636 | 成都东软学院 | 101011 | 智能医学工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
12636 | 成都东软学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
12636 | 成都东软学院 | 120108 | 大数据管理与应用 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
12636 | 成都东软学院 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 不提科目要求 | ||
12636 | 成都东软学院 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
12636 | 成都东软学院 | 120206 | 人力资源管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
12636 | 成都东软学院 | 120410 | 健康服务与管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
12636 | 成都东软学院 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
12636 | 成都东软学院 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 不提科目要求 | ||
12636 | 成都东软学院 | 130310 | 动画 | 本科 | 不提科目要求 | ||
12636 | 成都东软学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 不提科目要求 | ||
12636 | 成都东软学院 | 130509 | 艺术与科技 | 本科 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号