湖南师范大学2022年湖南文史/历史类招生计划
2022-10-04 14:50:35湖南师范大学
湖南师范大学2022年湖南文史/历史类招生计划
专业名称 | 专业类别名称 |
招生 计划数 |
科类 | 招考类型 |
计划 类别名称 |
计划性质 | 年份 | 生源省市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学 | 师范类 | 10 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 高校专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
教育学 | 师范类 | 13 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 普通类 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
教育学 | 师范类 | 2 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 国家专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
教育学 | 师范类 | 9 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 地方专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
特殊教育 | 师范类 | 5 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 高校专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
特殊教育 | 师范类 | 2 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 地方专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
学前教育 | 师范类 | 2 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 地方专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
学前教育 | 师范类 | 14 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 高校专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
心理学 | 师范类 | 2 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 国家专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
心理学 | 师范类 | 6 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 高校专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
心理学 | 师范类 | 2 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 地方专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
心理学 | 师范类 | 17 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 普通类 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
心理学 | 师范类 | 8 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 普通类 | 优师专项 | 2022年 | 湖南 |
心理学 | 师范类 | 12 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 普通类 | 地方免费师范生 | 2022年 | 湖南 |
汉语国际教育 | 师范类 | 4 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 地方专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
汉语国际教育 | 师范类 | 13 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 普通类 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
汉语国际教育 | 师范类 | 7 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 高校专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
汉语言文学 | 师范类 | 60 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 地方专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
汉语言文学 | 师范类 | 121 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 普通类 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
汉语言文学 | 师范类 | 15 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 国家专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
汉语言文学 | 师范类 | 12 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 高校专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
汉语言文学 | 师范类 | 16 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 普通类 | 优师专项 | 2022年 | 湖南 |
汉语言文学 | 师范类 | 24 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 普通类 | 地方免费师范生 | 2022年 | 湖南 |
汉语言文学 | 师范类 | 5 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 普通类 | 非西藏生定藏就业 | 2022年 | 湖南 |
历史学 | 师范类 | 95 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 普通类 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
历史学 | 师范类 | 15 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 国家专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
历史学 | 师范类 | 25 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 高校专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
历史学 | 师范类 | 50 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 地方专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
历史学 | 师范类 | 2 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 普通类 | 非西藏生定藏就业 | 2022年 | 湖南 |
历史学 | 师范类 | 21 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 普通类 | 地方免费师范生 | 2022年 | 湖南 |
历史学 | 师范类 | 19 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 普通类 | 优师专项 | 2022年 | 湖南 |
文化产业管理 | 普通类 | 2 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 地方专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
文化产业管理 | 普通类 | 8 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 普通类 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
法学 | 普通类 | 4 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 国家专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
法学 | 普通类 | 14 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 地方专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
法学 | 普通类 | 43 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 普通类 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
行政管理 | 普通类 | 9 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 地方专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
行政管理 | 普通类 | 18 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 普通类 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
社会学 | 普通类 | 18 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 普通类 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
社会学 | 普通类 | 11 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 地方专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
思想政治教育 | 师范类 | 48 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 地方专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
思想政治教育 | 师范类 | 50 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 高校专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
思想政治教育 | 师范类 | 36 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 国家专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
思想政治教育 | 师范类 | 23 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 普通类 | 地方免费师范生 | 2022年 | 湖南 |
思想政治教育 | 师范类 | 9 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 普通类 | 优师专项 | 2022年 | 湖南 |
哲学 | 普通类 | 32 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 普通类 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
哲学 | 普通类 | 7 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 地方专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
哲学 | 普通类 | 5 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 国家专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
政治学与行政学 | 普通类 | 6 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 国家专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
政治学与行政学 | 普通类 | 11 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 地方专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
经济学类 | 普通类 | 8 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 地方专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
经济学类 | 普通类 | 4 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 国家专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
经济学类 | 普通类 | 32 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 普通类 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
工商管理类 | 普通类 | 10 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 地方专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
工商管理类 | 普通类 | 32 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 普通类 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
工商管理类 | 普通类 | 4 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 国家专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
旅游管理类 | 普通类 | 4 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 国家专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
旅游管理类 | 普通类 | 12 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 普通类 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
旅游管理类 | 普通类 | 10 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 地方专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
英语 | 师范类 | 9 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 普通类 | 地方免费师范生 | 2022年 | 湖南 |
英语 | 师范类 | 11 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 普通类 | 优师专项 | 2022年 | 湖南 |
英语 | 师范类 | 4 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 高校专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
外国语言文学类 | 普通类 | 115 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 普通类 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
外国语言文学类 | 普通类 | 45 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 地方专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
外国语言文学类 | 普通类 | 20 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 国家专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
地理科学 | 师范类 | 15 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 高校专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
地理科学 | 师范类 | 11 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 国家专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
地理科学 | 师范类 | 15 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 地方专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
地理科学 | 师范类 | 10 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 普通类 | 地方免费师范生 | 2022年 | 湖南 |
人文地理与城乡规划 | 普通类 | 2 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 国家专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
人文地理与城乡规划 | 普通类 | 5 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 地方专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
土地资源管理 | 普通类 | 6 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 普通类 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
护理学 | 普通类 | 16 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 地方专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
护理学 | 普通类 | 10 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 普通类 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
护理学 | 普通类 | 13 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 国家专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
特殊教育 | 师范类 | 22 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 普通类 | 地方免费师范生 | 2022年 | 湖南 |
特殊教育 | 师范类 | 16 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 普通类 | 优师专项 | 2022年 | 湖南 |
学前教育 | 师范类 | 6 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 普通类 | 非西藏生定藏就业 | 2022年 | 湖南 |
新闻传播学类 | 普通类 | 2 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 国家专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
新闻传播学类 | 普通类 | 10 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 地方专项计划 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
新闻传播学类 | 普通类 | 18 | 文史/历史类 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 普通类 | 非定向 | 2022年 | 湖南 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
中南大学2022年广东理工招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号