长江师范学院2024年在湖南招生专业选考科目要求
2022-10-04 09:52:27湖南招生考试信息港
长江师范学院2024年在湖南招生专业选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | ZSZYDM | 招生专业(类) | 包含招生专业名称 | 招考方向 | 招生层次 | 招生专业科目要求 |
10647 | 长江师范学院 | 020102 | 经济统计学 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10647 | 长江师范学院 | 020302 | 金融工程 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10647 | 长江师范学院 | 030201 | 政治学与行政学 | 本科 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10647 | 长江师范学院 | 040204 | 武术与民族传统体育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10647 | 长江师范学院 | 071202 | 应用统计学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10647 | 长江师范学院 | 0804 | 材料类 | 材料科学与工程、材料化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10647 | 长江师范学院 | 0807 | 电子信息类 | 通信工程、电子信息科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10647 | 长江师范学院 | 080803 | 机器人工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10647 | 长江师范学院 | 0809 | 计算机类 | 计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10647 | 长江师范学院 | 081001H | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10647 | 长江师范学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10647 | 长江师范学院 | 0825 | 环境科学与工程类 | 环境科学、环境生态工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10647 | 长江师范学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10647 | 长江师范学院 | 083001 | 生物工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10647 | 长江师范学院 | 120105 | 工程造价 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10647 | 长江师范学院 | 1202 | 工商管理类 | 市场营销、财务管理、国际经济与贸易 | 本科 | 不提科目要求 | |
10647 | 长江师范学院 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10647 | 长江师范学院 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10647 | 长江师范学院 | 120401 | 公共事业管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10647 | 长江师范学院 | 120602 | 物流工程 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10647 | 长江师范学院 | 120901 | 旅游管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10647 | 长江师范学院 | 130201 | 音乐表演 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10647 | 长江师范学院 | 130202 | 音乐学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10647 | 长江师范学院 | 130205 | 舞蹈学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10647 | 长江师范学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10647 | 长江师范学院 | 130401 | 美术学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10647 | 长江师范学院 | 130403 | 雕塑 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10647 | 长江师范学院 | 1305 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术 | 本科 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号