辽宁大学2024年在湖南招生专业选考科目要求
2022-09-30 14:24:56湖南招生考试信息港
辽宁大学2024年在湖南招生专业选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | ZSZYDM | 招生专业(类) | 包含招生专业名称 | 招考方向 | 招生层次 | 招生专业科目要求 |
10140 | 辽宁大学 | 0203 | 金融学类 | 金融学、保险学 | 本科 | 不提科目要求 | |
10140 | 辽宁大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10140 | 辽宁大学 | 030504 | 马克思主义理论 | 本科 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10140 | 辽宁大学 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10140 | 辽宁大学 | 050202 | 俄语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10140 | 辽宁大学 | 050207 | 日语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10140 | 辽宁大学 | 050209 | 朝鲜语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10140 | 辽宁大学 | 060101 | 历史学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10140 | 辽宁大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10140 | 辽宁大学 | 0702 | 物理学类 | 物理学、应用物理学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10140 | 辽宁大学 | 080301 | 测控技术与仪器 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10140 | 辽宁大学 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10140 | 辽宁大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10140 | 辽宁大学 | 0807 | 电子信息类 | 电子信息科学与技术、通信工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10140 | 辽宁大学 | 0809 | 计算机类 | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10140 | 辽宁大学 | 081302 | 制药工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10140 | 辽宁大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10140 | 辽宁大学 | 120203 | 会计学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10140 | 辽宁大学 | 120402 | 行政管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10140 | 辽宁大学 | 120502 | 档案学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10140 | 辽宁大学 | 130205 | 舞蹈学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10140 | 辽宁大学 | 130301 | 表演 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10140 | 辽宁大学 | 130304 | 戏剧影视文学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10140 | 辽宁大学 | 130305 | 广播电视编导 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10140 | 辽宁大学 | 130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10140 | 辽宁大学 | 130501 | 艺术设计学 | 本科 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号