首都师范大学2024年在湖南招生专业选考科目要求
2022-09-30 09:14:25湖南招生考试信息港
首都师范大学2024年在湖南招生专业选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | ZSZYDM | 招生专业(类) | 包含招生专业名称 | 招考方向 | 招生层次 | 招生专业科目要求 |
10028 | 首都师范大学 | 010101 | 哲学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10028 | 首都师范大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10028 | 首都师范大学 | 030101 | 法学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10028 | 首都师范大学 | 030302 | 社会工作 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10028 | 首都师范大学 | 030504 | 马克思主义理论 | 本科 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10028 | 首都师范大学 | 040101 | 教育学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10028 | 首都师范大学 | 040104 | 教育技术学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10028 | 首都师范大学 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10028 | 首都师范大学 | 050103 | 汉语国际教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10028 | 首都师范大学 | 050107 | 秘书学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10028 | 首都师范大学 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10028 | 首都师范大学 | 050202 | 俄语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10028 | 首都师范大学 | 050203 | 德语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10028 | 首都师范大学 | 050204 | 法语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10028 | 首都师范大学 | 050205 | 西班牙语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10028 | 首都师范大学 | 050207 | 日语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10028 | 首都师范大学 | 060101 | 历史学 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10028 | 首都师范大学 | 060102 | 世界史 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10028 | 首都师范大学 | 060103 | 考古学 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10028 | 首都师范大学 | 060107 | 文化遗产 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10028 | 首都师范大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10028 | 首都师范大学 | 070102 | 信息与计算科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10028 | 首都师范大学 | 070302 | 应用化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10028 | 首都师范大学 | 070504 | 地理信息科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10028 | 首都师范大学 | 071002 | 生物技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10028 | 首都师范大学 | 071101 | 心理学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10028 | 首都师范大学 | 071201 | 统计学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10028 | 首都师范大学 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10028 | 首都师范大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10028 | 首都师范大学 | 080717 | 人工智能 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10028 | 首都师范大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10028 | 首都师范大学 | 081202 | 遥感科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10028 | 首都师范大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10028 | 首都师范大学 | 120210 | 文化产业管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10028 | 首都师范大学 | 120401 | 公共事业管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10028 | 首都师范大学 | 120403 | 劳动与社会保障 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10028 | 首都师范大学 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10028 | 首都师范大学 | 120901 | 旅游管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10028 | 首都师范大学 | 130201 | 音乐表演 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10028 | 首都师范大学 | 130202 | 音乐学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10028 | 首都师范大学 | 130205 | 舞蹈学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10028 | 首都师范大学 | 130304 | 戏剧影视文学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10028 | 首都师范大学 | 130308 | 录音艺术 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10028 | 首都师范大学 | 130401 | 美术学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10028 | 首都师范大学 | 130402 | 绘画 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10028 | 首都师范大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10028 | 首都师范大学 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
10028 | 首都师范大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号