沧州医学高等专科学校2024年在辽宁高职专科招生专业选考科目要求
2022-09-29 07:58:28辽宁招生考试之窗
沧州医学高等专科学校2024年在辽宁高职专科招生专业选考科目要求
层次名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业代码及名称 | 招考方向 | 选考科目要求 |
高职(专科) | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 不提科目要求 | ||
高职(专科) | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 520901 | 眼视光技术 | 不提科目要求 | ||
高职(专科) | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 520805 | 医学营养 | 不提科目要求 | ||
高职(专科) | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 520804 | 心理咨询 | 不提科目要求 | ||
高职(专科) | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 520803 | 老年保健与管理 | 不提科目要求 | ||
高职(专科) | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 520801 | 健康管理 | 不提科目要求 | ||
高职(专科) | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 520703 | 预防医学 | 不提科目要求 | ||
高职(专科) | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 520601 | 康复治疗技术 | 不提科目要求 | ||
高职(专科) | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 520507 | 医学美容技术 | 不提科目要求 | ||
高职(专科) | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 520504 | 口腔医学技术 | 不提科目要求 | ||
高职(专科) | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 520502 | 医学影像技术 | 不提科目要求 | ||
高职(专科) | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 520501 | 医学检验技术 | 不提科目要求 | ||
高职(专科) | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 520410 | 中药学 | 不提科目要求 | ||
高职(专科) | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 520403 | 针灸推拿 | 不提科目要求 | ||
高职(专科) | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 520401 | 中医学 | 不提科目要求 | ||
高职(专科) | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 520301 | 药学 | 不提科目要求 | ||
高职(专科) | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 520202 | 助产 | 不提科目要求 | ||
高职(专科) | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 520201H | 护理(中外合作办学) | 不提科目要求 | ||
高职(专科) | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 520201 | 护理 | 不提科目要求 | ||
高职(专科) | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 520102 | 口腔医学 | 不提科目要求 | ||
高职(专科) | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 520101 | 临床医学 | 不提科目要求 | ||
高职(专科) | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 490208 | 药品经营与管理 | 不提科目要求 | ||
高职(专科) | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 490206 | 药品质量与安全 | 不提科目要求 | ||
高职(专科) | 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 490201 | 药品生产技术 | 不提科目要求 |
相关推荐:
湖北国土资源职业学院2024年在辽宁高职专科招生专业选考科目要求
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号