陆军勤务学院2024年在辽宁招生专业选考科目要求
2022-09-28 09:51:13辽宁招生考试之窗
陆军勤务学院2024年在辽宁招生专业选考科目要求
层次名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业代码及名称 | 招考方向 | 选考科目要求 |
本科 | 91014 | 陆军勤务学院 | 070301 | 化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 91014 | 陆军勤务学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 91014 | 陆军勤务学院 | 080905 | 物联网工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 91014 | 陆军勤务学院 | 081001 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 91014 | 陆军勤务学院 | 082105 | 特种能源技术与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 91014 | 陆军勤务学院 | 082801 | 建筑学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 91014 | 陆军勤务学院 | 110110 | 作战环境工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 91014 | 陆军勤务学院 | 110201 | 军事能源工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 91014 | 陆军勤务学院 | 110203 | 军事设施工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
本科 | 91014 | 陆军勤务学院 | 110204 | 国防工程及其智能化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 91014 | 陆军勤务学院 | 1201 | 管理科学与工程类 | 120101-管理科学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 91014 | 陆军勤务学院 | 1206 | 物流管理与工程类 | 120601-物流管理 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号