长春人文学院2024年在辽宁招生专业选考科目要求
2022-09-27 21:41:34辽宁招生考试之窗
长春人文学院2024年在辽宁招生专业选考科目要求
层次名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业代码及名称 | 招考方向 | 选考科目要求 |
本科 | 13662 | 长春人文学院 | 020301 | 金融学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13662 | 长春人文学院 | 030101 | 法学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13662 | 长春人文学院 | 030302 | 社会工作 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13662 | 长春人文学院 | 040106 | 学前教育 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13662 | 长春人文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13662 | 长春人文学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13662 | 长春人文学院 | 050201 | 英语 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13662 | 长春人文学院 | 050202 | 俄语 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13662 | 长春人文学院 | 050207 | 日语 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13662 | 长春人文学院 | 050261 | 翻译 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13662 | 长春人文学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13662 | 长春人文学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13662 | 长春人文学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13662 | 长春人文学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13662 | 长春人文学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13662 | 长春人文学院 | 101005 | 康复治疗学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13662 | 长春人文学院 | 120203 | 会计学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13662 | 长春人文学院 | 120410 | 健康服务与管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13662 | 长春人文学院 | 130205 | 舞蹈学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13662 | 长春人文学院 | 130301 | 表演 | 影视表演 | 不提科目要求 | |
本科 | 13662 | 长春人文学院 | 130305 | 广播电视编导 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13662 | 长春人文学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13662 | 长春人文学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13662 | 长春人文学院 | 130503 | 环境设计 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13662 | 长春人文学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号