青岛黄海学院2024年在辽宁招生专业选考科目要求
2022-09-27 18:14:09辽宁招生考试之窗
青岛黄海学院2024年在辽宁招生专业选考科目要求
层次名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业代码及名称 | 招考方向 | 选考科目要求 |
本科 | 13320 | 青岛黄海学院 | 020102 | 经济统计学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
本科 | 13320 | 青岛黄海学院 | 020309 | 互联网金融 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13320 | 青岛黄海学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13320 | 青岛黄海学院 | 040106 | 学前教育 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13320 | 青岛黄海学院 | 050207 | 日语 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13320 | 青岛黄海学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13320 | 青岛黄海学院 | 080213 | 智能制造工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13320 | 青岛黄海学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13320 | 青岛黄海学院 | 080717 | 人工智能 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13320 | 青岛黄海学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13320 | 青岛黄海学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13320 | 青岛黄海学院 | 081001 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13320 | 青岛黄海学院 | 081008 | 智能建造 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13320 | 青岛黄海学院 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13320 | 青岛黄海学院 | 101005 | 康复治疗学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 13320 | 青岛黄海学院 | 101101 | 护理学 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
本科 | 13320 | 青岛黄海学院 | 120105 | 工程造价 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
本科 | 13320 | 青岛黄海学院 | 120204 | 财务管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13320 | 青岛黄海学院 | 120601 | 物流管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13320 | 青岛黄海学院 | 120801 | 电子商务 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13320 | 青岛黄海学院 | 120902 | 酒店管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13320 | 青岛黄海学院 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13320 | 青岛黄海学院 | 130310 | 动画 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13320 | 青岛黄海学院 | 130402 | 绘画 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13320 | 青岛黄海学院 | 130405 | 书法学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13320 | 青岛黄海学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13320 | 青岛黄海学院 | 130503 | 环境设计 | 不提科目要求 | ||
本科 | 13320 | 青岛黄海学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号