南京信息工程大学2022年江苏理工/物理类招生计划
2022-09-27 11:54:39南京信息工程大学
南京信息工程大学2022年江苏理工/物理类招生计划
序号 | 年份 | 省份 | 院系 | 专业名称 | 科类 | 考试类型 | 计划性质 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 江苏 | 材料物理 | 理工/物理类 | 地方专项 | 3 | ||
2 | 2022 | 江苏 | 信息工程(中外合作办学) | 理工/物理类 | 统招(中外) | 26 | ||
3 | 2022 | 江苏 | 人工智能(中外合作办学) | 理工/物理类 | 统招(中外) | 26 | ||
4 | 2022 | 江苏 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工/物理类 | 统招(中外) | 26 | ||
5 | 2022 | 江苏 | 物联网工程(中外合作办学) | 理工/物理类 | 统招(中外) | 26 | ||
6 | 2022 | 江苏 | 软件工程(中外合作办学) | 理工/物理类 | 统招(中外) | 26 | ||
7 | 2022 | 江苏 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 理工/物理类 | 统招(中外) | 20 | ||
8 | 2022 | 江苏 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 理工/物理类 | 统招(中外) | 50 | ||
9 | 2022 | 江苏 | 地理信息科学(中外合作办学) | 理工/物理类 | 统招(中外) | 20 | ||
10 | 2022 | 江苏 | 应用化学(中外合作办学) | 理工/物理类 | 统招(中外) | 15 | ||
11 | 2022 | 江苏 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 理工/物理类 | 统招(中外) | 35 | ||
12 | 2022 | 江苏 | 环境工程(中外合作办学) | 理工/物理类 | 统招(中外) | 20 | ||
13 | 2022 | 江苏 | 大气科学(中外合作办学) | 理工/物理类 | 统招(中外) | 20 | ||
14 | 2022 | 江苏 | 化学(师范) | 理工/物理类 | 统招 | 41 | ||
15 | 2022 | 江苏 | 地理科学(师范) | 理工/物理类 | 统招 | 42 | ||
16 | 2022 | 江苏 | 物理学(师范) | 理工/物理类 | 统招 | 50 | ||
17 | 2022 | 江苏 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 地方专项 | 3 | ||
18 | 2022 | 江苏 | 应用统计学 | 理工/物理类 | 地方专项 | 2 | ||
19 | 2022 | 江苏 | 信息与计算科学 | 理工/物理类 | 地方专项 | 4 | ||
20 | 2022 | 江苏 | 计算机类 | 理工/物理类 | 地方专项 | 5 | ||
21 | 2022 | 江苏 | 电子信息类 | 理工/物理类 | 地方专项 | 5 | ||
22 | 2022 | 江苏 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 地方专项 | 4 | ||
23 | 2022 | 江苏 | 环境科学与工程类 | 理工/物理类 | 地方专项 | 5 | ||
24 | 2022 | 江苏 | 海洋科学类 | 理工/物理类 | 地方专项 | 5 | ||
25 | 2022 | 江苏 | 水文与水资源工程 | 理工/物理类 | 地方专项 | 4 | ||
26 | 2022 | 江苏 | 遥感科学与技术 | 理工/物理类 | 地方专项 | 4 | ||
27 | 2022 | 江苏 | 地理科学类 | 理工/物理类 | 地方专项 | 5 | ||
28 | 2022 | 江苏 | 防灾减灾科学与工程 | 理工/物理类 | 地方专项 | 2 | ||
29 | 2022 | 江苏 | 海洋科学(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理类 | 统招 | 15 | ||
30 | 2022 | 江苏 | 农业资源与环境(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理类 | 统招 | 3 | ||
31 | 2022 | 江苏 | 电子信息类(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理类 | 统招 | 90 | ||
32 | 2022 | 江苏 | 自然地理与资源环境(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理类 | 统招 | 9 | ||
33 | 2022 | 江苏 | 人文地理与城乡规划(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理类 | 统招 | 9 | ||
34 | 2022 | 江苏 | 地理信息科学(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理类 | 统招 | 11 | ||
35 | 2022 | 江苏 | 大数据管理与应用 | 理工/物理类 | 统招 | 30 | ||
36 | 2022 | 江苏 | 材料物理 | 理工/物理类 | 统招 | 17 | ||
37 | 2022 | 江苏 | 计算机科学与技术(腾讯实验班) | 理工/物理类 | 统招 | 15 | ||
38 | 2022 | 江苏 | 通信工程(华为实验班) | 理工/物理类 | 统招 | 15 | ||
39 | 2022 | 江苏 | 机械电子工程 | 理工/物理类 | 统招 | 45 | ||
40 | 2022 | 江苏 | 水利科学与工程 | 理工/物理类 | 统招 | 15 | ||
41 | 2022 | 江苏 | 气象技术与工程 | 理工/物理类 | 统招 | 15 | ||
42 | 2022 | 江苏 | 大气科学(拔尖学生培养计划基地班) | 理工/物理类 | 统招 | 15 | ||
43 | 2022 | 江苏 | 供应链管理(京东实验班) | 理工/物理类 | 统招 | 8 | ||
44 | 2022 | 江苏 | 应急管理 | 理工/物理类 | 统招 | 10 | ||
45 | 2022 | 江苏 | 供应链管理 | 理工/物理类 | 统招 | 5 | ||
46 | 2022 | 江苏 | 计算机科学与技术(师范) | 理工/物理类 | 统招 | 10 | ||
47 | 2022 | 江苏 | 物理学(师范) | 理工/物理类 | 统招 | 12 | ||
48 | 2022 | 江苏 | 数学与应用数学(师范) | 理工/物理类 | 统招 | 43 | ||
49 | 2022 | 江苏 | 地理科学(师范) | 理工/物理类 | 统招 | 14 | ||
50 | 2022 | 江苏 | 环境科学与工程类(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理类 | 统招 | 24 | ||
51 | 2022 | 江苏 | 遥感科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 理工/物理类 | 统招 | 11 | ||
52 | 2022 | 江苏 | 工商管理类 | 理工/物理类 | 统招 | 20 | ||
53 | 2022 | 江苏 | 国际经济与贸易 | 理工/物理类 | 统招 | 10 | ||
54 | 2022 | 江苏 | 经济统计学 | 理工/物理类 | 统招 | 20 | ||
55 | 2022 | 江苏 | 信息管理与信息系统(嵌入式培养) | 理工/物理类 | 统招 | 25 | ||
56 | 2022 | 江苏 | 信息管理与信息系统 | 理工/物理类 | 统招 | 30 | ||
57 | 2022 | 江苏 | 金融工程 | 理工/物理类 | 统招 | 20 | ||
58 | 2022 | 江苏 | 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 统招 | 67 | ||
59 | 2022 | 江苏 | 应用物理学 | 理工/物理类 | 统招 | 15 | ||
60 | 2022 | 江苏 | 应用统计学 | 理工/物理类 | 统招 | 33 | ||
61 | 2022 | 江苏 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 理工/物理类 | 统招 | 30 | ||
62 | 2022 | 江苏 | 信息与计算科学 | 理工/物理类 | 统招 | 31 | ||
63 | 2022 | 江苏 | 数学与应用数学 | 理工/物理类 | 统招 | 25 | ||
64 | 2022 | 江苏 | 计算机类 | 理工/物理类 | 统招 | 365 | ||
65 | 2022 | 江苏 | 电子信息类 | 理工/物理类 | 统招 | 465 | ||
66 | 2022 | 江苏 | 信息工程 | 理工/物理类 | 统招 | 64 | ||
67 | 2022 | 江苏 | 人工智能 | 理工/物理类 | 统招 | 84 | ||
68 | 2022 | 江苏 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 理工/物理类 | 统招 | 30 | ||
69 | 2022 | 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 统招 | 55 | ||
70 | 2022 | 江苏 | 机器人工程 | 理工/物理类 | 统招 | 65 | ||
71 | 2022 | 江苏 | 自动化 | 理工/物理类 | 统招 | 100 | ||
72 | 2022 | 江苏 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 统招 | 98 | ||
73 | 2022 | 江苏 | 测控技术与仪器 | 理工/物理类 | 统招 | 25 | ||
74 | 2022 | 江苏 | 环境生态工程 | 理工/物理类 | 统招 | 20 | ||
75 | 2022 | 江苏 | 给排水科学与工程 | 理工/物理类 | 统招 | 10 | ||
76 | 2022 | 江苏 | 环境科学与工程类 | 理工/物理类 | 统招 | 50 | ||
77 | 2022 | 江苏 | 海洋科学类 | 理工/物理类 | 统招 | 35 | ||
78 | 2022 | 江苏 | 水文与水资源工程 | 理工/物理类 | 统招 | 16 | ||
79 | 2022 | 江苏 | 地理空间信息工程 | 理工/物理类 | 统招 | 20 | ||
80 | 2022 | 江苏 | 遥感科学与技术 | 理工/物理类 | 统招 | 36 | ||
81 | 2022 | 江苏 | 测绘工程 | 理工/物理类 | 统招 | 30 | ||
82 | 2022 | 江苏 | 地理科学类 | 理工/物理类 | 统招 | 45 | ||
83 | 2022 | 江苏 | 防灾减灾科学与工程 | 理工/物理类 | 统招 | 23 | ||
84 | 2022 | 江苏 | 安全工程 | 理工/物理类 | 统招 | 20 | ||
85 | 2022 | 江苏 | 应用气象学 | 理工/物理类 | 统招 | 20 | ||
86 | 2022 | 江苏 | 大气科学类 | 理工/物理类 | 统招 | 95 | ||
87 | 2022 | 江苏 | 人工智能 | 理工/物理类 | 地方专项 | 2 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
中国矿业大学2022年湖北综合改革招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号