河北师范大学2021年河北本科提前批B段录取分数线
2022-09-27 08:29:49河北师范大学
河北师范大学2021年河北本科提前批B段录取分数线
专业(类)名称 | 科类 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|
广播电视编导 | 戏剧与影视学类校际联 | 70 | 519.663 | 503.025 | 508.41 |
舞蹈表演 | 舞蹈统考 | 25 | 549.409 | 526.875 | 532.63 |
体育教育 | 体育(物理科目组合) | 46 | 587.385 | 558.03 | 566.44 |
运动康复 | 体育(物理科目组合) | 36 | 561.733 | 549.336 | 553.43 |
体育教育 | 体育(历史科目组合) | 44 | 599.874 | 561.105 | 574.9 |
书法学 | 书法学校际联考 | 20 | 600.218 | 584.633 | 590.62 |
音乐与舞蹈学类[声乐] | 声乐统考 | 40 | 566.891 | 541.133 | 547.95 |
音乐与舞蹈学类[长笛] | 器乐统考 | 1 | 454.879 | 454.879 | 454.88 |
音乐与舞蹈学类[长号] | 器乐统考 | 1 | 445.5 | 445.5 | 445.5 |
音乐与舞蹈学类[大管] | 器乐统考 | 1 | 467.468 | 467.468 | 467.47 |
音乐与舞蹈学类[大提琴] | 器乐统考 | 2 | 456.746 | 456.379 | 456.56 |
音乐与舞蹈学类[单簧管] | 器乐统考 | 2 | 452.288 | 446.546 | 449.42 |
音乐与舞蹈学类[低音提琴(贝司)] | 器乐统考 | 2 | 492.113 | 436.388 | 464.25 |
音乐与舞蹈学类[二胡] | 器乐统考 | 2 | 513.604 | 508.204 | 510.9 |
音乐与舞蹈学类[钢琴] | 器乐统考 | 32 | 545.063 | 455.708 | 487.51 |
音乐与舞蹈学类[古筝] | 器乐统考 | 2 | 529.493 | 522.863 | 526.18 |
音乐与舞蹈学类[民族打击乐(排鼓|堂鼓等)] | 器乐统考 | 2 | 501.034 | 470.588 | 485.81 |
音乐与舞蹈学类[琵琶] | 器乐统考 | 2 | 482.029 | 470.846 | 476.44 |
音乐与舞蹈学类[笙] | 器乐统考 | 2 | 478.654 | 474.604 | 476.63 |
音乐与舞蹈学类[手风琴] | 器乐统考 | 3 | 596.434 | 467.779 | 535.75 |
音乐与舞蹈学类[双簧管] | 器乐统考 | 1 | 434.741 | 434.741 | 434.74 |
音乐与舞蹈学类[唢呐] | 器乐统考 | 1 | 451.725 | 451.725 | 451.73 |
音乐与舞蹈学类[小号] | 器乐统考 | 1 | 432.791 | 432.791 | 432.79 |
音乐与舞蹈学类[小提琴] | 器乐统考 | 4 | 461.471 | 407.434 | 427.65 |
音乐与舞蹈学类[扬琴] | 器乐统考 | 1 | 478.534 | 478.534 | 478.53 |
音乐与舞蹈学类[圆号] | 器乐统考 | 1 | 426.034 | 426.034 | 426.03 |
音乐与舞蹈学类[竹笛] | 器乐统考 | 2 | 520.613 | 510.225 | 515.42 |
美术学类 | 美术统考 | 152 | 579.375 | 554.663 | 559.81 |
设计学类 | 美术统考 | 158 | 582.088 | 555.463 | 560.28 |
播音与主持艺术 | 播音与主持艺术校际联 | 26 | 532.325 | 516.239 | 520.34 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
广州南方学院2021年山西省录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号