湖北科技学院2024年在辽宁招生专业选考科目要求
2022-09-26 21:57:13辽宁招生考试之窗
湖北科技学院2024年在辽宁招生专业选考科目要求
层次名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业代码及名称 | 招考方向 | 选考科目要求 |
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 020101 | 经济学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 0401 | 教育学类 | 040106-学前教育;040107-小学教育 | 不提科目要求 | |
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 0402 | 体育学类 | 040201-体育教育;040203-社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | |
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 0501 | 中国语言文学类 | 050101-汉语言文学;050103-汉语国际教育 | 不提科目要求 | |
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 0502 | 外国语言文学类 | 050201-英语;050261-翻译;050262-商务英语 | 不提科目要求 | |
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 050306 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 060101 | 历史学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 070201 | 物理学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 0703 | 化学类 | 070301-化学;070302-应用化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 0705 | 地理科学类 | 070501-地理科学;070504-地理信息科学 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 071001 | 生物科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 071102 | 应用心理学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 071201 | 统计学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 080601H | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 0807 | 电子信息类 | 080705-光电信息科学与工程;080714-电子信息科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 080711 | 医学信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 0809 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术;080905-物联网工程;080910-数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 080910H | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 081201 | 测绘工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 082201 | 核工程与核技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 082601 | 生物医学工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 090502 | 园林 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 100201 | 临床医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 100201 | 临床医学 | 全科医学方向 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 100203 | 医学影像学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 100204 | 眼视光医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 100301 | 口腔医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 100401 | 预防医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 1007 | 药学类 | 100701-药学;100702-药物制剂;100708-化妆品科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 100703 | 临床药学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 1011 | 护理学类 | 101101-护理学;101102-助产学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 120103 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 1202 | 工商管理类 | 120201-工商管理;120204-财务管理 | 不提科目要求 | |
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 120401 | 公共事业管理 | 卫生管理方向 | 不提科目要求 | |
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 120404 | 土地资源管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 120801 | 电子商务 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 120902 | 酒店管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 130202 | 音乐学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 130301 | 表演 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 130305 | 广播电视编导 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 130401 | 美术学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10927 | 湖北科技学院 | 1305 | 设计学类 | 130502-视觉传达设计;130503-环境设计;130504-产品设计 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号