扬州大学2022年浙江招生计划
2022-09-26 17:56:00扬州大学
扬州大学2022年浙江招生计划
招生省份 | 院校代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 批次 | 选考科目要求 | 计划数 |
浙江 | 3306 | 汉语言文学(师范) | 四年 | 5720 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 不提科目要求 | 1 |
浙江 | 3306 | 水利类(水利水电工程、港口航道与海岸工程) | 四年 | 6380 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
浙江 | 3306 | 经济学 | 四年 | 5200 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 不提科目要求 | 1 |
浙江 | 3306 | 法学 | 四年 | 5720 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 |
浙江 | 3306 | 国际经济与贸易 | 四年 | 5200 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 不提科目要求 | 1 |
浙江 | 3306 | 历史学(师范) | 四年 | 5720 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 |
浙江 | 3306 | 广播电视学 | 四年 | 5200 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 |
浙江 | 3306 | 物理学(含师范) | 四年 | 5500 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
浙江 | 3306 | 日语 | 四年 | 5200 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 不提科目要求 | 1 |
浙江 | 3306 | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 5500 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
浙江 | 3306 | 法语 | 四年 | 5200 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 不提科目要求 | 2 |
浙江 | 3306 | 微电子科学与工程 | 四年 | 5800 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
浙江 | 3306 | 化学工程与工艺 | 四年 | 5800 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
浙江 | 3306 | 高分子材料与工程 | 四年 | 6380 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
浙江 | 3306 | 交通工程 | 四年 | 5800 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
浙江 | 3306 | 工程管理 | 四年 | 5200 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
浙江 | 3306 | 给排水科学与工程 | 四年 | 5800 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
浙江 | 3306 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5800 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
浙江 | 3306 | 环境工程 | 四年 | 5800 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
浙江 | 3306 | 水文与水资源工程 | 四年 | 6380 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
浙江 | 3306 | 临床医学 | 五年 | 6800 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
浙江 | 3306 | 生物技术 | 四年 | 5500 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 |
浙江 | 3306 | 动物医学 | 五年 | 2750 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
浙江 | 3306 | 生物科学(师范) | 四年 | 5500 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
浙江 | 3306 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5800 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
浙江 | 3306 | 车辆工程 | 四年 | 5800 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
浙江 | 3306 | 电子信息工程 | 四年 | 5800 | 综合改革 | 非定向 | 普通类 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
中国矿业大学2022年河南普通(文)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号