湖南农业大学2024年在辽宁招生专业选考科目要求
2022-09-26 09:52:57辽宁招生考试之窗
湖南农业大学2024年在辽宁招生专业选考科目要求
层次名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业代码及名称 | 招考方向 | 选考科目要求 |
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 020101 | 经济学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 020301 | 金融学 | CFA | 不提科目要求 | |
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 020301 | 金融学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 020304 | 投资学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 030101 | 法学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 030302 | 社会工作 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 030503 | 思想政治教育 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 040101 | 教育学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 040104 | 教育技术学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 040201 | 体育教育 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 050201 | 英语 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 050207 | 日语 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 070102 | 信息与计算科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 070302 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 0710 | 生物科学类 | 071001-生物科学;071002-生物技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 071001 | 生物科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 071001H | 生物科学(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 071002 | 生物技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 071003 | 生物信息学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 071004 | 生态学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 071102 | 应用心理学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 071201 | 统计学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 0802 | 机械类 | 080202-机械设计制造及其自动化;080207-车辆工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 080204 | 机械电子工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 080207 | 车辆工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 080208 | 汽车服务工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 080403 | 材料化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 080701 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 080706 | 信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 080803 | 机器人工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 互联网创新班 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 080905 | 物联网工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 081001 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 081101 | 水利水电工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 082502 | 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 082503 | 环境科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全;082705-酿酒工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 082701H | 食品科学与工程(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 082803 | 风景园林 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 082901 | 安全工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 083001 | 生物工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 090101 | 农学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 090102 | 园艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 090103 | 植物保护 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 090104 | 植物科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 090105 | 种子科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 090107 | 茶学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 090108 | 烟草 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 090112 | 智慧农业 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 090201 | 农业资源与环境 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 090301 | 动物科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 090401 | 动物医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 090402 | 动物药学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 090403 | 动植物检疫 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 090502 | 园林 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 0906 | 水产类 | 090601-水产养殖学;090603-水族科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 090701 | 草业科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 100802 | 中药资源与开发 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 120103 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 1202 | 工商管理类 | 120201-工商管理;120202-市场营销;120203-会计学 | 不提科目要求 | |
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 120201 | 工商管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 120202 | 市场营销 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 120203 | 会计学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 120203 | 会计学 | ACCA | 不提科目要求 | |
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 1203 | 农业经济管理类 | 120301-农林经济管理;120302-农村区域发展 | 不提科目要求 | |
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 120301H | 农林经济管理(中外合作办学) | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 120302 | 农村区域发展 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 1204 | 公共管理类 | 120401-公共事业管理;120402-行政管理;120403-劳动与社会保障 | 不提科目要求 | |
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 120401 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 120402 | 行政管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 120403 | 劳动与社会保障 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 120404 | 土地资源管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 120801 | 电子商务 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 130204 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10537 | 湖南农业大学 | 130301 | 表演 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号