河南工业大学2024年在辽宁招生专业选考科目要求
2022-09-26 09:07:55辽宁招生考试之窗
河南工业大学2024年在辽宁招生专业选考科目要求
层次名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业代码及名称 | 招考方向 | 选考科目要求 |
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 020101 | 经济学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 020201 | 财政学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 020301 | 金融学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 030101 | 法学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 050201 | 英语 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 050261 | 翻译 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 050301 | 新闻学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 050302 | 广播电视学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 050303 | 广告学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 050306 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 070202 | 应用物理学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 070301 | 化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 070302 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 071002 | 生物技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 071002H | 生物技术(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 080207 | 车辆工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 080213 | 智能制造工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 080301 | 测控技术与仪器 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 080407 | 高分子材料与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 080408 | 复合材料与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 080701 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 080703 | 通信工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 080717 | 人工智能 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 080801 | 自动化 | 嵌入式 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 080801 | 自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 080803 | 机器人工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 080902 | 软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 080905H | 物联网工程(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 080908 | 空间信息与数字技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 081001 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 081302 | 制药工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 081802 | 交通工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 082502 | 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 082701H | 食品科学与工程(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 082703 | 粮食工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 082707 | 食品营养与检验教育 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 082801 | 建筑学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 083001 | 生物工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 090301 | 动物科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 090306 | 饲料工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 120103 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 120201 | 工商管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 120202 | 市场营销 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 120202H | 市场营销(中外合作办学) | 不提科目要求 | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 120203H | 会计学(中外合作办学) | 不提科目要求 | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 120204 | 财务管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 120206H | 人力资源管理(中外合作办学) | 不提科目要求 | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 120601 | 物流管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 120604 | 供应链管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 120801 | 电子商务 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 130309 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 130503 | 环境设计 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 130504 | 产品设计 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10463 | 河南工业大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号