福建工程学院2024年在辽宁招生专业选考科目要求
2022-09-26 08:12:45辽宁招生考试之窗
福建工程学院2024年在辽宁招生专业选考科目要求
层次名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业代码及名称 | 招考方向 | 选考科目要求 |
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 020109 | 数字经济 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 020302 | 金融工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 020309 | 互联网金融 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 030101 | 法学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 030102 | 知识产权 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 050101 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 050201 | 英语 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 050261 | 翻译 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 050301 | 新闻学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 050303 | 广告学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 050306 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 080204 | 机械电子工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 080205 | 工业设计 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 080207 | 车辆工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 080213 | 智能制造工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 080407 | 高分子材料与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 080701 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 080703 | 通信工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 080704 | 微电子科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 080902 | 软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 080903 | 网络工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 080905 | 物联网工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 080911 | 网络空间安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 081001 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 081003 | 给排水科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 081005 | 城市地下空间工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 081008 | 智能建造 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 081402 | 勘查技术与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 081801 | 交通运输 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 081802 | 交通工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 082502 | 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 082801 | 建筑学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 082802 | 城乡规划 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 082803 | 风景园林 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 082804 | 历史建筑保护工程 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 120103 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 120104 | 房地产开发与管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 120105 | 工程造价 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 120201 | 工商管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 120202 | 市场营销 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 120203 | 会计学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 120204 | 财务管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 120205 | 国际商务 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 120207 | 审计学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 120401 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 120601 | 物流管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 120701 | 工业工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 120801 | 电子商务 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 130503 | 环境设计 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 130504 | 产品设计 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10388 | 福建工程学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号