辽宁科技大学2024年在辽宁招生专业选考科目要求
2022-09-24 16:38:26辽宁招生考试之窗
辽宁科技大学2024年在辽宁招生专业选考科目要求
层次名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业代码及名称 | 招考方向 | 选考科目要求 |
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 020301 | 金融学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 020310 | 金融科技 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 030101 | 法学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 070104 | 数据计算及应用 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 070202 | 应用物理学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 070302 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 080201 | 机械工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 080204 | 机械电子工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 080205 | 工业设计 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 080213 | 智能制造工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 080301 | 测控技术与仪器 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 080403 | 材料化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 080404 | 冶金工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 080404H | 冶金工程(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 080412 | 功能材料 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 080504 | 储能科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 080701 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 080703 | 通信工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 080801 | 自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 080902 | 软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 080903 | 网络工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 080905 | 物联网工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 081001 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 081008 | 智能建造 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 081201 | 测绘工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 081501 | 采矿工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 081503 | 矿物加工工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 082502 | 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 082801 | 建筑学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 083001 | 生物工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 120201 | 工商管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 120202 | 市场营销 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 120203 | 会计学 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 120204 | 财务管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 120901 | 旅游管理 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 130201 | 音乐表演 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 130301 | 表演 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 130310 | 动画 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 130503 | 环境设计 | 不提科目要求 | ||
本科 | 10146 | 辽宁科技大学 | 130504 | 产品设计 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号