江西财经大学2021年辽宁本科普通批录取分数线
2022-09-23 09:57:18江西财经大学
江西财经大学2021年辽宁本科普通批录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 专业名称 | 河北(本科一批) | |||||||||
文科 | 理科 | 综合改革 | |||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控线 | 最高分 | 最低分 | ||||
2021 | 辽宁 | 本科普通批 | 经济学类(含经济学、国民经济管理) | 588 | 586 | 587 | 250 | ||||||
2021 | 辽宁 | 本科普通批 | 经济学类(含经济统计学) | 601 | 601 | 601 | 145 | ||||||
2021 | 辽宁 | 本科普通批 | 财政学类(含财政学、税收学) | 600 | 600 | 600 | 144 | 592 | 592 | 592 | 256 | ||
2021 | 辽宁 | 本科普通批 | 金融学类(含金融学、保险学、金融工程、金融科技) | 604 | 604 | 604 | 148 | 600 | 600 | 600 | 264 | ||
2021 | 辽宁 | 本科普通批 | 金融学类(含精算学) | 600 | 600 | 600 | 264 | ||||||
2021 | 辽宁 | 本科普通批 | 金融学(国际投资与金融) | 596 | 593 | 594.5 | 257 | ||||||
2021 | 辽宁 | 本科普通批 | 金融学(FRM方向) | 604 | 604 | 604 | 148 | ||||||
2021 | 辽宁 | 本科普通批 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易) | 608 | 583 | 595.5 | 247 | ||||||
2021 | 辽宁 | 本科普通批 | 法学类[含法学、法学(法务会计)] | 601 | 601 | 601 | 145 | ||||||
2021 | 辽宁 | 本科普通批 | 法学(数据法学) | 587 | 587 | 587 | 251 | ||||||
2021 | 辽宁 | 本科普通批 | 法学(国际经济法) | 608 | 608 | 608 | 152 | ||||||
2021 | 辽宁 | 本科普通批 | 社会学类(含社会工作) | 557 | 557 | 557 | 221 | ||||||
2021 | 辽宁 | 本科普通批 | 计算机类(含数据科学与大数据技术) | 582 | 577 | 579.5 | 241 | ||||||
2021 | 辽宁 | 本科普通批 | 管理科学与工程类[含信息管理与信息系统(金融智能)] | 590 | 585 | 587.5 | 249 | ||||||
2021 | 辽宁 | 本科普通批 | 管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理) | 583 | 568 | 575.5 | 232 | ||||||
2021 | 辽宁 | 本科普通批 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销) | 597 | 594 | 595.5 | 138 | 579 | 573 | 575.3 | 237 | ||
2021 | 辽宁 | 本科普通批 | 工商管理类[含会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] | 612 | 612 | 612 | 156 | 606 | 605 | 605.5 | 269 | ||
2021 | 辽宁 | 本科普通批 | 市场营销(国际营销) | 565 | 493 | 529 | 157 | ||||||
2021 | 辽宁 | 本科普通批 | 会计学(国际会计) | 588 | 587 | 587.5 | 251 | ||||||
2021 | 辽宁 | 本科普通批 | 会计学(CIMA方向) | 607 | 607 | 607 | 151 | ||||||
2021 | 辽宁 | 本科普通批 | 会计学(ACCA方向) | 597 | 593 | 595 | 257 | ||||||
2021 | 辽宁 | 本科普通批 | 会计学(智能会计) | 601 | 601 | 601 | 265 | ||||||
2021 | 辽宁 | 本科普通批 | 公共管理类(含劳动与社会保障、行政管理) | 596 | 589 | 592.5 | 133 | ||||||
2021 | 辽宁 | 本科普通批 | 电子商务类(含电子商务) | 572 | 572 | 572 | 236 | ||||||
2021 | 辽宁 | 本科普通批 | 旅游管理类(含旅游管理) | 573 | 573 | 573 | 117 | ||||||
2021 | 辽宁 | 本科普通批 | 所有专业 | 612 | 573 | 598.9 | 117 | 608 | 493 | 583 | 157 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
长春电子科技学院2021年黑龙江分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号