江西财经大学2021年河北本科一批录取分数线
2022-09-23 09:43:22江西财经大学
江西财经大学2021年河北本科一批录取分数线
省份 | 批次 | 专业名称 | 河北(本科一批) | |||||||||
文科 | 理科 | 综合改革 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省控线 | 最高分 | 最低分 | |||
河北 | 本科一批 | 经济学类(经济学、国民经济管理、数字经济) | 598 | 598 | 598 | 144 | 598 | 598 | 598 | 186 | ||
河北 | 本科一批 | 经济统计学 | 595 | 595 | 595 | 183 | ||||||
河北 | 本科一批 | 财政学类(财政学、税收学) | 596 | 596 | 596 | 142 | 591 | 591 | 591 | 179 | ||
河北 | 本科一批 | 金融学类(金融学、保险学、金融工程、金融科技) | 602 | 602 | 602 | 148 | 597 | 597 | 597 | 185 | ||
河北 | 本科一批 | 精算学 | 593 | 593 | 593 | 181 | ||||||
河北 | 本科一批 | 金融学(国际投资与金融) | 593 | 593 | 593 | 139 | ||||||
河北 | 本科一批 | 金融学(CFA方向) | 608 | 602 | 605 | 190 | ||||||
河北 | 本科一批 | 金融学(FRM方向) | 594 | 594 | 594 | 182 | ||||||
河北 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 593 | 593 | 593 | 139 | 589 | 589 | 589 | 177 | ||
河北 | 本科一批 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 590 | 590 | 590 | 178 | ||||||
河北 | 本科一批 | 法学类[法学、法学(法务会计)] | 595 | 595 | 595 | 141 | ||||||
河北 | 本科一批 | 法学(数据法学) | 589 | 588 | 588.5 | 176 | ||||||
河北 | 本科一批 | 法学(国际经济法) | 592 | 592 | 592 | 138 | ||||||
河北 | 本科一批 | 社会工作 | 578 | 556 | 567 | 144 | ||||||
河北 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 583 | 582 | 582.5 | 128 | ||||||
河北 | 本科一批 | 商务英语 | 588 | 588 | 588 | 144 | ||||||
河北 | 本科一批 | 日语 | 572 | 566 | 569 | 154 | ||||||
河北 | 本科一批 | 新闻学 | 592 | 592 | 592 | 138 | ||||||
河北 | 本科一批 | 信息与计算科学(经济计量) | 584 | 578 | 581 | 166 | ||||||
河北 | 本科一批 | 应用统计学 | 589 | 585 | 587 | 173 | ||||||
河北 | 本科一批 | 计算机科学与技术(财经大数据管理) | 591 | 589 | 590 | 177 | ||||||
河北 | 本科一批 | 物联网工程 | 589 | 585 | 587 | 173 | ||||||
河北 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 584 | 584 | 584 | 172 | ||||||
河北 | 本科一批 | 信息管理与信息系统(金融智能) | 588 | 582 | 585 | 170 | ||||||
河北 | 本科一批 | 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理) | 577 | 573 | 575 | 161 | ||||||
河北 | 本科一批 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 596 | 588 | 592 | 134 | ||||||
河北 | 本科一批 | 工商管理类[会计学、会计学(注册会计师)、财务管理] | 600 | 598 | 599 | 144 | 593 | 593 | 593 | 181 | ||
河北 | 本科一批 | 国际商务 | 585 | 581 | 583 | 169 | ||||||
河北 | 本科一批 | 市场营销(国际营销) | 573 | 543 | 558 | 131 | ||||||
河北 | 本科一批 | 会计学(国际会计) | 596 | 596 | 596 | 142 | 593 | 593 | 593 | 181 | ||
河北 | 本科一批 | 会计学(CIMA方向) | 594 | 592 | 593 | 140 | ||||||
河北 | 本科一批 | 会计学(ACCA方向) | 597 | 595 | 596 | 183 | ||||||
河北 | 本科一批 | 会计学(智能会计) | 603 | 603 | 603 | 191 | ||||||
河北 | 本科一批 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 590 | 585 | 587.5 | 141 | ||||||
河北 | 本科一批 | 土地资源管理 | 577 | 567 | 572 | 155 | ||||||
河北 | 本科一批 | 物流管理 | 568 | 563 | 565.5 | 151 | ||||||
河北 | 本科一批 | 电子商务 | 581 | 579 | 580 | 167 | ||||||
河北 | 本科一批 | 旅游管理 | 572 | 570 | 571 | 158 | ||||||
河北 | 本科一批 | 所有专业 | 602 | 592 | 597 | 138 | 608 | 593 | 600.5 | 181 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
长沙医学院2021年各省录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号