天津职业技术师范大学2022年辽宁省录取分数线
2022-09-22 16:20:32天津职业技术师范大学
天津职业技术师范大学2022年辽宁省录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 学院 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
2022 | 辽宁省 | 单独招生 | 自动化学院 | 自动化(电气技术教育方向)(技本) | 理工类 | 502 | 459 | 480.5 | |
2022 | 辽宁省 | 单独招生 | 信息学院 | 计算机科学与技术(技本) | 理工类 | 571 | 470 | 523.25 | |
2022 | 辽宁省 | 单独招生 | 汽车学院 | 汽车维修工程教育(技本) | 理工类 | 454 | 414 | 433.83 | |
2022 | 辽宁省 | 单独招生 | 机械学院 | 机械工艺技术(技本) | 理工类 | 539 | 454 | 476 | |
2022 | 辽宁省 | 单独招生 | 机械学院 | 机电技术教育(技本) | 理工类 | 490 | 462 | 476 | |
2022 | 辽宁省 | 单独招生 | 机械学院 | 焊接技术与工程(技本) | 理工类 | 444 | 406 | 425 | |
2022 | 辽宁省 | 单独招生 | 机械学院 | 材料成型及控制工程(技本) | 理工类 | 454 | 443 | 448.5 | |
2022 | 辽宁省 | 单独招生 | 高职部 | 数控技术 | 理工类 | 397 | 387 | 392.33 | |
2022 | 辽宁省 | 单独招生 | 高职部 | 计算机应用技术 | 理工类 | 437 | 419 | 428 | |
2022 | 辽宁省 | 单独招生 | 高职部 | 电气自动化技术 | 理工类 | 442 | 442 | 442 | |
2022 | 辽宁省 | 本科批 | 自动化学院 | 自动化 | 物理学科类 | 545 | 543 | 544 | 27772 |
2022 | 辽宁省 | 本科批 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 物理学科类 | 518 | 515 | 516.5 | 38919 |
2022 | 辽宁省 | 本科批 | 信息学院 | 网络工程 | 物理学科类 | 528 | 528 | 528 | 33609 |
2022 | 辽宁省 | 本科批 | 外国语学院 | 英语 | 历史类 | 551 | 551 | 551 | 5500 |
2022 | 辽宁省 | 本科批 | 外国语学院 | 日语 | 历史类 | 531 | 529 | 530 | 8471 |
2022 | 辽宁省 | 本科批 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 物理学科类 | 538 | 537 | 537.5 | 30033 |
2022 | 辽宁省 | 本科批 | 汽车学院 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 物理学科类 | 547 | 547 | 547 | 26229 |
2022 | 辽宁省 | 本科批 | 汽车学院 | 车辆工程 | 物理学科类 | 524 | 524 | 524 | 35249 |
2022 | 辽宁省 | 本科批 | 理学院 | 数学与应用数学 | 物理学科类 | 552 | 552 | 552 | 24424 |
2022 | 辽宁省 | 本科批 | 经管学院 | 信用管理 | 物理学科类 | 497 | 497 | 497 | 46642 |
2022 | 辽宁省 | 本科批 | 经管学院 | 人力资源管理 | 历史类 | 533 | 531 | 532 | 8199 |
2022 | 辽宁省 | 本科批 | 经管学院 | 劳动与社会保障 | 物理学科类 | 501 | 501 | 501 | 44915 |
2022 | 辽宁省 | 本科批 | 经管学院 | 金融学 | 历史类 | 544 | 544 | 544 | 6357 |
2022 | 辽宁省 | 本科批 | 经管学院 | 财务会计教育 | 物理学科类 | 565 | 565 | 565 | 19817 |
2022 | 辽宁省 | 本科批 | 机械学院 | 智能制造工程 | 物理学科类 | 526 | 526 | 526 | 34438 |
2022 | 辽宁省 | 本科批 | 机械学院 | 机器人工程 | 物理学科类 | 529 | 529 | 529 | 33224 |
2022 | 辽宁省 | 本科批 | 机械学院 | 机电技术教育 | 物理学科类 | 556 | 556 | 556 | 23017 |
2022 | 辽宁省 | 本科批 | 机械学院 | 材料成型及控制工程 | 物理学科类 | 524 | 524 | 524 | 35249 |
2022 | 辽宁省 | 本科批 | 电子学院 | 通信工程 | 物理学科类 | 527 | 527 | 527 | 34030 |
2022 | 辽宁省 | 本科批 | 电子学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 物理学科类 | 497 | 446 | 456 | 69934 |
2022 | 辽宁省 | 本科批 | 电子学院 | 电子科学与技术 | 物理学科类 | 526 | 526 | 526 | 34438 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
扬州大学2022年河南文科本科批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号