华南理工大学2022年甘肃国家专项录取分数线
2022-09-21 17:36:47华南理工大学
华南理工大学2022年甘肃国家专项录取分数线
年份 | 省份 | 类别 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 计算机类 | 578 | 578 | 578 |
2022 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 自动化类 | 577 | 574 | 575.5 |
2022 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 电气类 | 575 | 573 | 574 |
2022 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 575 | 569 | 571.3 |
2022 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 经济学类 | 568 | 568 | 568 |
2022 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 交通运输类 | 566 | 566 | 566 |
2022 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 生物科学类 | 563 | 563 | 563 |
2022 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 数学类 | 577 | 563 | 567.8 |
2022 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 物理学类 | 565 | 561 | 563 |
2022 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 电子商务类 | 561 | 560 | 560.5 |
2022 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 会计学 | 560 | 560 | 560 |
2022 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 食品科学与工程类 | 562 | 560 | 561 |
2022 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 法学类 | 562 | 550 | 556 |
2022 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 材料类 | 565 | 548 | 556.4 |
2022 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 化工与制药类 | 563 | 545 | 553.8 |
2022 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 船舶与海洋工程 | 573 | 537 | 557.7 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京理工大学2022年吉林录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号