山东外国语职业技术大学2024年在广西招生专科层次专业选考科目要求
2022-09-20 19:27:37广西招生考试院
山东外国语职业技术大学2024年在广西招生专科层次专业选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 考试科目要求 |
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 420401 | 油气储运技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 440101 | 建筑设计 | 不提科目要求 | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 440301 | 建筑工程技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 440501 | 工程造价 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 460305 | 工业机器人技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 460308 | 工业自动化仪表技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 460609 | 无人机应用技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 460702 | 新能源汽车技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 500401 | 民航运输服务 | 不提科目要求 | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 500405 | 空中乘务 | 不提科目要求 | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 510102 | 物联网应用技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 510202 | 计算机网络技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 510203 | 软件技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 510205 | 大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 510206 | 云计算技术应用 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 510215 | 动漫制作技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不提科目要求 | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 530101 | 财税大数据应用 | 不提科目要求 | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 530201 | 金融服务与管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 530202 | 金融科技应用 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 530205 | 财富管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 530301 | 大数据与财务管理 | 不提科目要求 | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 530302 | 大数据与会计 | 不提科目要求 | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 530501 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 530601 | 工商企业管理 | 不提科目要求 | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 530604 | 中小企业创业与经营 | 不提科目要求 | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 530605 | 市场营销 | 不提科目要求 | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 530701 | 电子商务 | 不提科目要求 | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 530702 | 跨境电子商务 | 不提科目要求 | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 530802 | 现代物流管理 | 不提科目要求 | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 540101 | 旅游管理 | 不提科目要求 | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 不提科目要求 | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 不提科目要求 | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 540205 | 营养配餐 | 不提科目要求 | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 550101 | 艺术设计 | 不提科目要求 | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 不提科目要求 | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 550106 | 环境艺术设计 | 不提科目要求 | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 550107 | 书画艺术 | 不提科目要求 | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 570101 | 早期教育 | 不提科目要求 | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 570201 | 商务英语 | 不提科目要求 | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 570202 | 应用英语 | 不提科目要求 | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 570204 | 应用韩语 | 不提科目要求 | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 570205 | 商务日语 | 不提科目要求 | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 570206 | 应用日语 | 不提科目要求 | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 570210 | 应用俄语 | 不提科目要求 | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 570211 | 应用法语 | 不提科目要求 | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 570212 | 应用西班牙语 | 不提科目要求 | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 570213 | 应用德语 | 不提科目要求 | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 570216 | 应用阿拉伯语 | 不提科目要求 | ||
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号