娄底职业技术学院2024年在广西招生专科层次专业选考科目要求
2022-09-17 15:20:30广西招生考试院
娄底职业技术学院2024年在广西招生专科层次专业选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 考试科目要求 |
12848 | 娄底职业技术学院 | 410105 | 园艺技术 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 410120 | 农村新型经济组织管理 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 410202 | 园林技术 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 410301 | 动物医学 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 410303 | 畜牧兽医 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 440104 | 园林工程技术 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 440501 | 工程造价 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 460103 | 数控技术 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 460104 | 机械制造及自动化 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 460113 | 模具设计与制造 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 460303 | 智能控制技术 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 460305 | 工业机器人技术 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 510103 | 应用电子技术 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 510203 | 软件技术 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 510215 | 动漫制作技术 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 520101 | 临床医学 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 520201 | 护理 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 520202 | 助产 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 520401 | 中医学 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 520416 | 中医康复技术 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 520501 | 医学检验技术 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 520901 | 眼视光技术 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 530201 | 金融服务与管理 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 530301 | 大数据与财务管理 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 530302 | 大数据与会计 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 530605 | 市场营销 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 530701 | 电子商务 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 540101 | 旅游管理 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 550101 | 艺术设计 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 550106 | 环境艺术设计 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 570201 | 商务英语 | 不提科目要求 | ||
12848 | 娄底职业技术学院 | 570202 | 应用英语 | 不提科目要求 |
相关推荐:
陕西财经职业技术学院2024年在广西招生专科层次专业选考科目要求
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号