Image Modal
全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 大学录取分数线 > 扬州大学2022年江苏本科批次(物理类)录取分数线

扬州大学2022年江苏本科批次(物理类)录取分数线

2022-09-15 16:37:53扬州大学


高考

扬州大学2022年江苏本科批次(物理类)录取分数线

 

批次 科类 专业代号 专业名称 省控线 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
本科批次 普通类(物理等) A4 小学教育(师范) 429 13 585 582 583 153
本科批次 普通类(物理等) A5 学前教育(师范) 429 10 580 575 576.7 146
本科批次 普通类(物理等) A6 汉语言文学(师范) 429 19 596 585 588.74 156
本科批次 普通类(物理等) A7 英语(师范) 429 17 599 584 588.82 155
本科批次 普通类(物理等) A8 教育技术学(师范) 429 64 584 572 574.39 143
本科批次 普通类(物理等) A9 数学与应用数学(师范) 429 31 601 587 590.81 158
本科批次 普通类(物理等) B0 物理学(含师范) 429 89 593 576 580.87 147
本科批次 普通类(物理等) B1 汉语国际教育 429 4 578 562 569 133
本科批次 普通类(物理等) B2 应用心理学 429 4 569 564 566.5 135
本科批次 普通类(物理等) B3 广播电视学 429 7 568 556 560 127
本科批次 普通类(物理等) B4 法学 429 11 579 568 572.36 139
本科批次 普通类(物理等) B5 翻译 429 8 579 566 572.38 137
本科批次 普通类(物理等) B6 商务英语 429 8 574 560 564 131
本科批次 普通类(物理等) B7 法语 429 6 558 552 554.33 123
本科批次 普通类(物理等) B8 西班牙语 429 8 558 548 552.13 119
本科批次 普通类(物理等) B9 日语 429 3 565 553 558.67 124
本科批次 普通类(物理等) C0 朝鲜语 429 5 557 547 549 118
本科批次 普通类(物理等) C1 阿拉伯语 429 5 568 548 553 119
本科批次 普通类(物理等) C2 农村区域发展 429 9 557 547 549.44 118
本科批次 普通类(物理等) C3 经济学 429 7 566 558 560.86 129
本科批次 普通类(物理等) C4 金融学 429 12 562 553 556.33 124
本科批次 普通类(物理等) C5 国际经济与贸易 429 11 557 549 550.91 120
本科批次 普通类(物理等) C6 工商管理 429 9 557 551 553.78 122
本科批次 普通类(物理等) C7 市场营销 429 5 554 547 549.8 118
本科批次 普通类(物理等) C8 会计学 429 13 577 560 564.62 131
本科批次 普通类(物理等) C9 财务管理 429 11 571 552 557.18 123
本科批次 普通类(物理等) D0 电子商务 429 26 564 547 550.96 118
本科批次 普通类(物理等) D1 行政管理 429 5 562 551 554.8 122
本科批次 普通类(物理等) D2 公共事业管理 429 6 566 549 558.17 120
本科批次 普通类(物理等) D3 农林经济管理 429 14 566 551 558.21 122
本科批次 普通类(物理等) D4 秘书学 429 3 560 553 556 124
本科批次 普通类(物理等) D5 哲学 429 8 580 550 559.75 121
本科批次 普通类(物理等) D6 档案学 429 10 570 547 554 118
本科批次 普通类(物理等) D7 社会工作 429 10 552 547 549 118
本科批次 普通类(物理等) D8 旅游管理类 429 19 562 519 548.53 90
本科批次 普通类(物理等) D9 信息与计算科学(嵌入式培养) 429 43 576 558 562.7 129
本科批次 普通类(物理等) E0 统计学 429 23 570 555 558.35 126
本科批次 普通类(物理等) E1 微电子科学与工程 429 38 568 556 558.79 127
本科批次 普通类(物理等) E2 光电信息科学与工程 429 32 564 557 558.75 128
本科批次 普通类(物理等) E3 电子信息工程 429 87 577 558 561.2 129
本科批次 普通类(物理等) E4 建筑学 429 31 566 551 555.87 122
本科批次 普通类(物理等) E5 工程管理 429 30 555 552 553.33 123
本科批次 普通类(物理等) E6 电气工程及其自动化 429 98 575 558 561.56 129
本科批次 普通类(物理等) E7 测控技术与仪器 429 48 558 551 553.06 122
本科批次 普通类(物理等) E8 建筑电气与智能化 429 56 566 544 553.82 115
本科批次 普通类(物理等) E9 建筑环境与能源应用工程 429 23 556 551 552.52 122
本科批次 普通类(物理等) F0 给排水科学与工程 429 17 562 551 554.82 122
本科批次 普通类(物理等) F1 机械设计制造及其自动化 429 100 568 554 555.97 125
本科批次 普通类(物理等) F2 车辆工程 429 61 563 552 554 123
本科批次 普通类(物理等) F3 工业设计 429 19 560 553 555.05 124
本科批次 普通类(物理等) F4 自动化 429 35 568 557 559.54 128
本科批次 普通类(物理等) F5 土木工程 429 121 564 551 554.44 122
本科批次 普通类(物理等) F6 材料成型及控制工程 429 9 555 551 552.11 122
本科批次 普通类(物理等) F7 农业机械化及其自动化 429 9 555 551 552 122
本科批次 普通类(物理等) F8 智能制造工程 429 75 561 554 555.85 125
本科批次 普通类(物理等) F9 计算机科学与技术 429 63 579 564 567.03 135
本科批次 普通类(物理等) G0 软件工程 429 42 572 563 565.62 134
本科批次 普通类(物理等) G1 人工智能 429 62 566 558 560.65 129
本科批次 普通类(物理等) G2 能源与动力工程 429 35 566 555 556.94 126
本科批次 普通类(物理等) G3 水利类 429 243 576 551 554.79 122
本科批次 普通类(物理等) G4 农业水利工程 429 16 563 551 552.94 122
本科批次 普通类(物理等) G5 动物科学 429 83 559 536 539.76 107
本科批次 普通类(物理等) G6 水产养殖学 429 14 536 536 536 107
本科批次 普通类(物理等) G7 护理学 429 58 559 540 543.57 111
本科批次 普通类(物理等) G8 国际商务(中外合作办学) 429 40 550 521 527.68 92
本科批次 普通类(物理等) G9 化学类 429 42 566 551 556.95 122
本科批次 普通类(物理等) H0 化学(师范) 429 37 592 567 572.78 138
本科批次 普通类(物理等) H1 高分子材料与工程 429 14 556 550 551 121
本科批次 普通类(物理等) H2 交通工程 429 15 566 546 551.6 117
本科批次 普通类(物理等) H3 医学检验技术 429 61 564 523 549.56 94
本科批次 普通类(物理等) H4 新能源科学与工程 429 32 557 548 550.47 119
本科批次 普通类(物理等) H5 化学工程与工艺 429 20 557 545 547.4 116
本科批次 普通类(物理等) H6 制药工程 429 17 556 548 550.82 119
本科批次 普通类(物理等) H7 环境工程 429 17 554 546 547.35 117
本科批次 普通类(物理等) H8 生态学 429 30 557 542 544.53 113
本科批次 普通类(物理等) H9 生物技术 429 25 563 548 552.52 119
本科批次 普通类(物理等) I0 生物制药 429 33 559 547 549.91 118
本科批次 普通类(物理等) I1 烹饪与营养教育 429 22 548 541 544.55 112
本科批次 普通类(物理等) I2 食品卫生与营养学 429 35 556 540 544.46 111
本科批次 普通类(物理等) I3 食品科学与工程类 429 63 556 541 544.95 112
本科批次 普通类(物理等) I4 环境科学 429 45 551 541 544.36 112
本科批次 普通类(物理等) I5 资源环境科学 429 25 546 540 541.44 111
本科批次 普通类(物理等) I6 生物科学(师范) 429 79 599 567 571.73 138
本科批次 普通类(物理等) I7 中西医临床医学 429 55 575 562 563.16 133
本科批次 普通类(物理等) I8 药学 429 48 570 560 561.15 131
本科批次 普通类(物理等) I9 预防医学 429 37 565 560 561.62 131
本科批次 普通类(物理等) J0 临床医学 429 449 599 564 569.8 135
本科批次 普通类(物理等) J1 农学 429 88 571 544 548.91 115
本科批次 普通类(物理等) J2 种子科学与工程 429 54 547 540 542.31 111
本科批次 普通类(物理等) J3 植物保护 429 68 551 538 540.97 109
本科批次 普通类(物理等) J4 园艺 429 63 548 538 539.83 109
本科批次 普通类(物理等) J5 园林 429 61 558 539 543.93 110
本科批次 普通类(物理等) J6 草业科学 429 12 544 539 541.25 110
本科批次 普通类(物理等) J7 动物医学 429 70 580 554 560.31 125
本科批次 普通类(物理等) J8 动植物检疫 429 33 558 548 551.06 119
本科批次 普通类(物理等) J9 实验动物学 429 19 564 545 549.68 116
本科批次 普通类(物理等) K0 智慧农业 429 38 558 541 544.32 112
本科批次 普通类(物理等) K1 设施农业科学与工程 429 42 551 527 540.4 98
本科批次 普通类(物理等) K2 兽医公共卫生 429 33 558 543 546.76 114

 

  相关推荐:

  大学录取分数线汇总

  中国海洋大学2022年河北物理类(中外合作办学)录取分数线

 

最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

高考时间线的全部重要节点

尽在"高考网"微信公众号

[标签:2022高考分数线 高校录取分数线]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

高考关键词