山东大学2022年山西理工(普通类)录取分数线
2022-09-12 20:44:24山东大学
山东大学2022年山西理工(普通类)录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 596 | 581 | 589.88 | 8 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 预防医学(五年制) | 595 | 581 | 586.5 | 4 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 材料类 | 596 | 582 | 589 | 11 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 土木类 | 593 | 582 | 588.5 | 10 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 建筑学(五年制) | 589 | 582 | 585.5 | 2 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 生物医学科学 | 595 | 583 | 589 | 2 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 591 | 583 | 586.83 | 6 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 597 | 584 | 592 | 3 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 物理学类 | 602 | 588 | 596.43 | 7 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 593 | 588 | 590 | 3 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 智能医学工程 | 591 | 588 | 589 | 3 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 智能建造与智慧交通 | 594 | 590 | 592.5 | 4 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 594 | 590 | 592.25 | 4 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 药学类 | 596 | 591 | 594 | 3 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 596 | 592 | 593.86 | 14 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 能源动力类 | 595 | 592 | 593.08 | 12 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 596 | 595 | 595.6 | 10 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 601 | 596 | 596.62 | 8 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 601 | 596 | 598.17 | 6 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 法学类 | 597 | 596 | 596.5 | 2 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 生物医药数据科学 | 596 | 596 | 596 | 2 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 600 | 597 | 597.33 | 12 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 600 | 597 | 598.07 | 15 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 600 | 598 | 598.5 | 10 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 临床医学(五年制) | 604 | 599 | 601.33 | 6 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 计算机类(计算机与智能方向) | 603 | 600 | 601.12 | 8 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 600 | 600 | 600 | 2 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 610 | 602 | 605.75 | 4 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 临床医学(5+3一体化) | 612 | 604 | 607.88 | 8 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 口腔医学(5+3一体化) | 605 | 604 | 604.5 | 2 | 498 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) | 621 | 615 | 618 | 2 | 498 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
大连外国语大学2022年河南省普通类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号