山东大学2022年天津综合改革(普通类)录取分数线
2022-09-12 20:34:39山东大学
山东大学2022年天津综合改革(普通类)录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 化学类 | 658 | 656 | 657 | 4 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学类 | 660 | 658 | 659 | 2 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 药学类 | 658 | 658 | 658 | 2 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 材料类 | 659 | 659 | 659 | 2 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 能源动力类 | 661 | 660 | 660.5 | 2 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 661 | 660 | 660.5 | 4 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 660 | 660 | 660 | 2 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 663 | 661 | 661.67 | 3 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 665 | 662 | 663.5 | 2 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 665 | 662 | 663 | 3 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 自动化类 | 663 | 662 | 662.5 | 2 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | 663 | 662 | 662.5 | 2 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类(计算机与智能方向) | 669 | 663 | 666 | 4 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 物理学类 | 667 | 663 | 665 | 2 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 667 | 663 | 664.33 | 3 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 665 | 663 | 664.25 | 4 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 外国语言文学类 | 664 | 663 | 663.67 | 3 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 671 | 664 | 666.25 | 4 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 668 | 664 | 666 | 4 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 政治学类 | 665 | 664 | 664.5 | 2 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 社会学类 | 667 | 665 | 666 | 2 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 新闻传播学类 | 666 | 665 | 665.5 | 2 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 法学类 | 667 | 666 | 666.5 | 2 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 中国语言文学类 | 671 | 668 | 669.5 | 2 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数学类 | 673 | 670 | 671.5 | 2 | 583 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
大连外国语大学2022年广东省普通类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号