贺州学院2024年在广西招生专业选考科目要求
2022-09-11 15:52:42广西招生考试院
贺州学院2024年在广西招生专业选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 考试科目要求 |
11838 | 贺州学院 | 020310 | 金融科技 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
11838 | 贺州学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 民族班 | 不提科目要求 | |
11838 | 贺州学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | ||
11838 | 贺州学院 | 030503 | 思想政治教育 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
11838 | 贺州学院 | 030503 | 思想政治教育 | 民族班 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11838 | 贺州学院 | 030503 | 思想政治教育 | 精准脱贫 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11838 | 贺州学院 | 040106 | 学前教育 | 不提科目要求 | ||
11838 | 贺州学院 | 040106 | 学前教育 | 民族班 | 不提科目要求 | |
11838 | 贺州学院 | 040106 | 学前教育 | 中职升本 | 不提科目要求 | |
11838 | 贺州学院 | 040107 | 小学教育 | 全科教师 | 不提科目要求 | |
11838 | 贺州学院 | 040107 | 小学教育 | 精准脱贫 | 不提科目要求 | |
11838 | 贺州学院 | 040107 | 小学教育 | 不提科目要求 | ||
11838 | 贺州学院 | 040107 | 小学教育 | 民族班 | 不提科目要求 | |
11838 | 贺州学院 | 040201 | 体育教育 | 不提科目要求 | ||
11838 | 贺州学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | ||
11838 | 贺州学院 | 040206 | 运动康复 | 不提科目要求 | ||
11838 | 贺州学院 | 050101 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | ||
11838 | 贺州学院 | 050101 | 汉语言文学 | 精准脱贫 | 不提科目要求 | |
11838 | 贺州学院 | 050101 | 汉语言文学 | 民族班 | 不提科目要求 | |
11838 | 贺州学院 | 050107 | 秘书学 | 不提科目要求 | ||
11838 | 贺州学院 | 050201 | 英语 | 不提科目要求 | ||
11838 | 贺州学院 | 050201 | 英语 | 民族班 | 不提科目要求 | |
11838 | 贺州学院 | 050262 | 商务英语 | 民族班 | 不提科目要求 | |
11838 | 贺州学院 | 050262 | 商务英语 | 不提科目要求 | ||
11838 | 贺州学院 | 050306 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | ||
11838 | 贺州学院 | 060101 | 历史学 | 民族班 | 不提科目要求 | |
11838 | 贺州学院 | 060101 | 历史学 | 不提科目要求 | ||
11838 | 贺州学院 | 060101 | 历史学 | 精准脱贫 | 不提科目要求 | |
11838 | 贺州学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 民族班 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11838 | 贺州学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11838 | 贺州学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 精准脱贫 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11838 | 贺州学院 | 070302 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11838 | 贺州学院 | 071102 | 应用心理学 | 不提科目要求 | ||
11838 | 贺州学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 中职升本 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11838 | 贺州学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11838 | 贺州学院 | 080213 | 智能制造工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11838 | 贺州学院 | 080407 | 高分子材料与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11838 | 贺州学院 | 080409 | 粉体材料科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11838 | 贺州学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11838 | 贺州学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 民族班 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11838 | 贺州学院 | 080701 | 电子信息工程 | 民族班 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11838 | 贺州学院 | 080701 | 电子信息工程 | 精准脱贫 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11838 | 贺州学院 | 080701 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11838 | 贺州学院 | 080703 | 通信工程 | 民族班 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11838 | 贺州学院 | 080703 | 通信工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11838 | 贺州学院 | 080703 | 通信工程 | 精准脱贫 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11838 | 贺州学院 | 080717 | 人工智能 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11838 | 贺州学院 | 080902 | 软件工程 | 民族班 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11838 | 贺州学院 | 080902 | 软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11838 | 贺州学院 | 080903 | 网络工程 | 民族班 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11838 | 贺州学院 | 080903 | 网络工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11838 | 贺州学院 | 080905 | 物联网工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11838 | 贺州学院 | 080905 | 物联网工程 | 民族班 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11838 | 贺州学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11838 | 贺州学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 民族班 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11838 | 贺州学院 | 081001 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11838 | 贺州学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 精准脱贫 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11838 | 贺州学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11838 | 贺州学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 民族班 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11838 | 贺州学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11838 | 贺州学院 | 083001 | 生物工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11838 | 贺州学院 | 090107 | 茶学 | 应用型本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11838 | 贺州学院 | 090107 | 茶学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
11838 | 贺州学院 | 120103 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
11838 | 贺州学院 | 120103 | 工程管理 | 民族班 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11838 | 贺州学院 | 120103 | 工程管理 | 精准脱贫 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11838 | 贺州学院 | 120105 | 工程造价 | 应用型本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11838 | 贺州学院 | 120105 | 工程造价 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
11838 | 贺州学院 | 120105 | 工程造价 | 民族班 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11838 | 贺州学院 | 120204 | 财务管理 | 不提科目要求 | ||
11838 | 贺州学院 | 120204 | 财务管理 | 民族班 | 不提科目要求 | |
11838 | 贺州学院 | 120204 | 财务管理 | 精准脱贫 | 不提科目要求 | |
11838 | 贺州学院 | 120207 | 审计学 | 不提科目要求 | ||
11838 | 贺州学院 | 120401 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | ||
11838 | 贺州学院 | 120901 | 旅游管理 | 不提科目要求 | ||
11838 | 贺州学院 | 120901 | 旅游管理 | 应用型本科 | 不提科目要求 | |
11838 | 贺州学院 | 120902 | 酒店管理 | 不提科目要求 | ||
11838 | 贺州学院 | 130202 | 音乐学 | 不提科目要求 | ||
11838 | 贺州学院 | 130205 | 舞蹈学 | 不提科目要求 | ||
11838 | 贺州学院 | 130305 | 广播电视编导 | 不提科目要求 | ||
11838 | 贺州学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 | ||
11838 | 贺州学院 | 130401 | 美术学 | 不提科目要求 | ||
11838 | 贺州学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | ||
11838 | 贺州学院 | 130503 | 环境设计 | 不提科目要求 | ||
11838 | 贺州学院 | 130504 | 产品设计 | 不提科目要求 | ||
11838 | 贺州学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 | ||
11838 | 贺州学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号