吉林大学2022年天津市本科招生计划
2022-09-08 17:01:09吉林大学
吉林大学2022年天津市本科招生计划
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 计划数 | 收费标准 | 限招语种 | 是否口试 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哲学社会学院 | 哲学(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 4180 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
2 | 文学院 | 历史学(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 4180 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
3 | 考古学院 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学)(普通类) | 综合 | 四年 | 1 | 4180 | 按类招。含考古学、文物与博物馆学;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
4 | 经济学院 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(普通类) | 综合 | 四年 | 10 | 4950 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
5 | 法学院 | 法学(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 4950 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
6 | 行政学院 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理)(普通类) | 综合 | 四年 | 3 | 4180 | 按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
7 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 待定 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
8 | 思想政治教育(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 4180 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
9 | 商学与管理学院 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济))(普通类) | 综合 | 四年 | 6 | 4950 | 按类招。含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济);吉林省长春市前进大街2699号 | |||
10 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理)(普通类) | 综合 | 四年 | 4 | 待定 | 吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
11 | 数学学院 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(普通类) | 综合 | 四年 | 4 | 4580 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
12 | 物理学院 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程)(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 4350 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
13 | 物理学(中外合作办学)(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 39000 | 招有专业志愿考生。第4年在俄罗斯托姆斯克理工大学学习,学费48000元(俄方收取)。;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
14 | 化学学院 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 4180 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
15 | 生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术)(普通类) | 综合 | 四年 | 4 | 4390 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
16 | 机械与航空航天工程学院 | 机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程)(普通类) | 综合 | 四年 | 6 | 4240 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
17 | 汽车工程学院 | 车辆工程(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 4620 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
18 | 材料科学与工程学院 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程)(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 4180 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
19 | 交通学院 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程)(普通类) | 综合 | 四年 | 2 | 4280 | 吉林省长春市人民大街5988号 | |||
20 | 电子科学与工程学院 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程)(普通类) | 综合 | 四年 | 6 | 4920 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
21 | 通信工程学院 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术)(普通类) | 综合 | 四年 | 8 | 5170 | 按类招。含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术;吉林省长春市南湖大路5372号 | |||
22 | 自动化类(含自动化、机器人工程)(普通类) | 综合 | 四年 | 4 | 5170 | 吉林省长春市人民大街5988号 | ||||
23 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全)(普通类) | 综合 | 四年 | 6 | 5170 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
24 | 软件学院 | 软件工程(普通类) | 综合 | 四年 | 6 | 4700 | 宜英语语种考生就读。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元。;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
25 | 地球探测科学与技术学院 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程)(普通类) | 综合 | 四年 | 3 | 4180 | 按类招。含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
26 | 仪器科学与电气工程学院 | 仪器类(含测控技术与仪器、电气工程及其自动化、智能感知工程)(普通类) | 综合 | 四年 | 4 | 5170 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
27 | 公共卫生学院 | 预防医学(普通类) | 综合 | 五年 | 5 | 5500 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
28 | 白求恩第二临床医学院 | 临床医学(5+3一体化)(二院)(普通类) | 综合 | 五年 | 2 | 5500 | 白求恩第二临床医学院;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
29 | 东北亚学院 | 经济学(国别与区域经济)(普通类) | 综合 | 四年 | 4 | 4950 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
30 | 基础医学院 | 生物医学科学(普通类) | 综合 | 四年 | 1 | 待定 | 吉林省长春市前进大街2699号 | |||
31 | 艺术学院 | 绘画(艺术类专业) | 艺术 | 四年 | 2 | 11000 | 录取原则详见招生简章。;吉林省长春市前进大街2699号 | |||
32 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)(艺术类专业) | 艺术 | 四年 | 2 | 11000 | 录取原则详见招生简章。;吉林省长春市前进大街2699号 | ||||
33 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术(艺术类专业) | 艺术 | 四年 | 2 | 12000 | 高考文化课总分(含政策性加分)须达到生源省(市)本科第一批次录取控制分数线。对符合报考条件且被省级招生考试机构投档到我校的考生,文、理科考生统一排队。录取原则详见招生简章。;吉林省长春市前进大街2699号 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
哈尔滨工程大学2022年贵州理工(普通类)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号