武汉纺织大学2022年各省各类录取分数线
2022-09-08 13:30:31武汉纺织大学
武汉纺织大学2022年各省各类录取分数线
文理类
省份 | 录取批次 | 计划类型 | 理工(或综合改革或物理) | 文史(历史) | 备注 | ||||||
批次线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 批次线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | ||||
河北 | 本科批 | 普通类 | 430 | 519 | 538.1 | 552 | 443 | 548 | 557.5 | 562 | |
河北 | 本科批 | 普通类 | 430 | 510 | 522 | 530 | -- | -- | -- | -- | 化学必选 |
山西 | 第二批本科A类 | 普通类 | 417 | 451 | 473.9 | 499 | 450 | 510 | 513.3 | 517 | |
内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 323 | 419 | 425.5 | 432 | 366 | 458 | 460.5 | 463 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 362 | 552 | 553.5 | 555 | 404 | 538 | 540 | 542 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 362 | 398 | 461.3 | 516 | -- | -- | -- | -- | 化学必选 |
吉林 | 第二批A段 | 普通类 | 327 | 454 | 462 | 476 | 364 | 470 | 474 | 478 | |
黑龙江 | 二批本科(A) | 普通类 | 308 | 424 | 426.8 | 431 | 365 | 460 | 464.3 | 469 | |
江苏 | 本科批次 | 普通类 | 429 | 521 | 524.5 | 532 | 471 | 522 | 525 | 532 | |
江苏 | 本科批次 | 普通类 | 429 | 493 | 503.5 | 523 | -- | -- | -- | -- | 化学必选 |
浙江 | 普通类 | 普通类 | 497 | 559 | 572 | 591 | -- | -- | -- | -- | |
安徽 | 文理科本科一批 | 普通类 | 491 | 518 | 538.8 | 552 | 523 | 526 | 539.5 | 549 | |
福建 | 普通类本科批 | 普通类 | 428 | 520 | 523.2 | 528 | -- | -- | -- | -- | |
福建 | 普通类本科批 | 普通类 | 428 | 504 | 512.4 | 538 | -- | -- | -- | -- | 化学必选 |
江西 | 一本 | 普通类 | 509 | 520 | 530.7 | 547 | -- | -- | -- | -- | |
江西 | 二本 | 普通类 | 440 | 502 | 504.2 | 509 | -- | -- | -- | -- | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 437 | 523 | 534.3 | 555 | -- | -- | -- | -- | |
河南 | 本科第一批 | 普通类 | 509 | 509 | 538 | 565 | 527 | 543 | 546 | 556 | |
湖北 | 本科普通批 | 地方专项 | 409 | 507 | 514.8 | 533 | 435 | 522 | 528 | 546 | |
湖北 | 本科普通批 | 国家专项 | 409 | 516 | 519.9 | 527 | 435 | 531 | 535.1 | 547 | |
湖北 | 本科普通批 | 普通类 | 409 | 520 | 527.4 | 553 | 435 | 535 | 541.1 | 558 | |
湖北 | 本科普通批 | 普通类 | 409 | 495 | 510.1 | 558 | -- | -- | -- | -- | 化学必选 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 414 | 504 | 510 | 525 | -- | -- | -- | -- | |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 414 | 498 | 503 | 510 | -- | -- | -- | -- | 化学必选 |
广东 | 本科 | 普通类 | 445 | 545 | 547.3 | 552 | 437 | 523 | 524.8 | 527 | |
广东 | 本科 | 普通类 | 445 | 520 | 530.3 | 544 | -- | -- | -- | -- | 化学必选 |
广西 | 本科第二批 | 普通类 | 343 | 364 | 456 | 499 | 421 | 480 | 516.2 | 530 | |
海南 | 本科批 | 普通类 | 471 | 551 | 576.3 | 594 | -- | -- | -- | -- | |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 411 | 504 | 505 | 506 | -- | -- | -- | -- | |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 411 | 485 | 493 | 504 | -- | -- | -- | -- | 化学必选 |
四川 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 515 | 526.3 | 550 | 538 | 538 | 541.2 | 548 | |
贵州 | 第一批本科 | 普通类 | 451 | 454 | 466 | 503 | -- | -- | -- | -- | |
贵州 | 第二批本科 | 普通类 | 360 | 396 | 445.6 | 467 | 471 | 493 | 534.2 | 549 | |
云南 | 二本及预科 | 普通类 | 430 | 491 | 502.8 | 520 | 505 | 574 | 578 | 586 | |
西藏 | 本科第一批 | 普通类 | -- | -- | -- | -- | 340 | 334 | 378.7 | 434 | |
陕西 | 本科二批 | 普通类 | 344 | 445 | 446.6 | 450 | 400 | 478 | 480 | 484 | |
甘肃 | 本科一批普通类 | 普通类 | 442 | 439 | 452.6 | 470 | -- | -- | -- | -- | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 普通类 | 345 | 432 | 436.6 | 448 | 425 | 471 | 475.3 | 482 | |
青海 | 本科一段 H段 | 普通类 | 335 | 348 | 351.8 | 363 | -- | -- | -- | -- | |
宁夏 | 二批本科 | 普通类 | 350 | 358 | 374 | 390 | 425 | 485 | 486 | 487 | |
新疆 | 专项南单对口本二 | 定向计划 | 290 | 394 | 397.3 | 402 | 334 | 421 | 426.5 | 432 | |
新疆 | 本科第二批 | 普通类 | 290 | 388 | 393 | 397 | 334 | 432 | 433.4 | 434 |
非中外合作办学美术类、设计学类专业(含动画)
省份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 综合分计算规则 |
浙江 | 艺术 | 艺术类第二批 | 559.00 | 560.40 | 567.00 | 高考总分×50%+专业省统考成绩×7.5×50% |
江西 | 艺术 | 艺术本科 | 555.99 | 558.10 | 564.11 | 统考成绩*70%*750/450+高考文化总分*30% |
山东 | 艺术 | 艺术类本科批统考 | 575.80 | 582.80 | 592.05 | 专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30% |
河南 | 艺理 | 艺术本科A段 | 330.80 | 334.30 | 339.20 | 统考成绩×60%+高考文化总分×40% |
河南 | 艺文 | 艺术本科A段 | 329.00 | 333.90 | 346.80 | 统考成绩×60%+高考文化总分×40% |
湖北 | 艺术 | 艺术本科A平行志愿 | 618.41 | 627.50 | 647.60 | (统考成绩×60%+高考文化总分×40%)×2 |
广东 | 艺术 | 本科 | 514.00 | 515.60 | 521.00 | 统考成绩×2.5×60%+高考文化总分×40% |
广西 | 艺理 | 本提前艺本二批 | 589.00 | 589.00 | 589.00 | 总分×30%+艺术成绩×(750/300)×70% |
广西 | 艺文 | 本提前艺本二批 | 586.99 | 590.60 | 604.00 | 总分×30%+艺术成绩×(750/300)×70% |
海南 | 艺术 | 本科提前批 | 280.80 | 296.00 | 318.98 | 统考成绩×60%+高考文化总分×40% |
四川 | 艺术 | 本科一批 | 256.67 | 258.50 | 263.33 | 专业成绩 |
贵州 | 艺术 | 体育二本艺术平行 | 271.99 | 325.80 | 355.59 | 统考成绩×60%+高考文化总分×40% |
云南 | 艺术 | 二本及预科 | 71.35 | 72.40 | 73.49 | 统考成绩÷统考满分×50+高考文化总分÷772×50 |
设计学类专业(中外合作办学)
省份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 综合分计算规则 |
北京 | 艺术 | 本科提前批艺术B段(美术) | 453.00 | 457.00 | 461.00 | 美术统考成绩/300*750*50%+高考文化成绩*50% |
天津 | 艺术 | 艺术类本科批统考阶段 | 518.60 | 532.90 | 586.40 | 统考成绩×2.5×60%+高考文化总分×40% |
河北 | 艺术 | 本科提前批B段 | 546.42 | 551.20 | 559.28 | 高考文化总成绩×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7 |
山西 | 艺术 | 提前艺术体育本科 | 288.16 | 298.70 | 318.84 | 统考成绩×60%+高考文化总分×40% |
上海 | 艺术 | 本科艺体甲批平行段 | 452.75 | 454.00 | 455.17 | 文化成绩×50%+专业统考成绩×660/450×50% |
江苏 | 艺文 | 艺术本科2小批 | 490.00 | 500.00 | 547.00 | [高考文化分÷文化满分×0.6+专业分÷专业满分×0.4]×750 |
浙江 | 艺术 | 艺术类第二批 | 548.00 | 551.60 | 555.00 | 高考总分×50%+专业省统考成绩×7.5×50% |
安徽 | 艺术 | 艺术二批(B段) | 724.09 | 731.90 | 744.22 | 专业成绩/专业满分×700+文化成绩/文化满分× 300 |
福建 | 艺文 | 艺术类本科批省考阶段 | 520.50 | 528.30 | 545.70 | 统考成绩×2.5×60%+高考文化总分×40% |
山东 | 艺术 | 艺术类本科批统考 | 554.55 | 561.10 | 567.65 | 专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30% |
河南 | 艺文 | 艺术本科B段 | 307.00 | 312.30 | 324.00 | 统考成绩×60%+高考文化总分×40% |
湖北 | 艺术 | 艺术本科A平行志愿 | 592.80 | 600.90 | 640.80 | (统考成绩×60%+高考文化总分×40%)×2 |
湖南 | 艺文 | 本科批(普通) | 288.00 | 289.70 | 291.10 | 统考成绩×70%+高考文化总分×30% |
广东 | 艺术 | 本科 | 503.00 | 507.20 | 512.00 | 统考成绩×2.5×60%+高考文化总分×40% |
重庆 | 艺术 | 艺术本科批A段 | 207.72 | 208.80 | 209.74 | 统考成绩×70%+高考文化总分÷750×300×30% |
甘肃 | 艺术 | 体育艺术本一U段 | 210.34 | 214.30 | 217.38 | 投档分=文化分÷750×300×30%+专业分×70% |
表演(服装表演)
省份 | 科类 | 录取批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
河北 | 艺术 | 本科提前批B段 | 576.08 | 583.50 | 590.92 | 高考文化总成绩×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7 |
浙江 | 艺术 | 艺术类第二批 | 551.00 | 554.00 | 557.00 | 高考总分×40%+专业省统考成绩×7.5×60% |
福建 | 艺文 | 艺术类本科批省考阶段 | 560.10 | 562.10 | 564.15 | 统考成绩×2.5×70%+高考文化总分×30% |
山东 | 艺术 | 艺术类本科批联考 | 86.80 | 87.00 | 87.20 | 联考成绩 |
湖北 | 艺术 | 艺术本科A平行志愿 | 255.66 | 260.60 | 271.46 | 统考成绩 |
湖南 | 艺文 | 本科批(普通) | 300.10 | 300.60 | 301.10 | 统考成绩×70%+高考文化总分×30% |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京农学院2022年宁夏二批本科(预科)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号