东北林业大学2022年山西理工(统招)招生计划
2022-09-08 10:08:29东北林业大学
东北林业大学2022年山西理工(统招)招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 林学类 | 理工 | 5 | 不需要选考科目 | 3000 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 环境科学 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 3500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 食品科学与工程 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 | 3500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 地理信息科学 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 4000 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 生态学 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 5000 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 木材科学与工程 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 | 3500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 轻化工程 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 | 3500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 材料类 | 理工 | 5 | 不需要选考科目 | 3500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 林业工程类(成栋班) | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 3500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 家具设计与工程 | 理工 | 4 | 不需要选考科目 | 5500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 3000 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 动物科学 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 3000 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 动物医学 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 3000 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 森林工程 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 | 3500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 工业工程 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 3500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 物流工程 | 理工 | 4 | 不需要选考科目 | 4000 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 包装工程 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 4800 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 机械类(机电) | 理工 | 10 | 不需要选考科目 | 3500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 工业设计 | 理工 | 4 | 不需要选考科目 | 3500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 电气类 | 理工 | 7 | 不需要选考科目 | 4000 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 机器人工程 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 5500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 生物科学类 | 理工 | 8 | 不需要选考科目 | 5400 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 5400 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 园林 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 | 3600 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 风景园林 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 | 4000 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 城乡规划 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 4000 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 土木工程 | 理工 | 11 | 不需要选考科目 | 4800 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 | 4000 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 工程管理 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 | 3500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 交通运输类 | 理工 | 4 | 不需要选考科目 | 4000 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 机械类(车辆) | 理工 | 9 | 不需要选考科目 | 5000 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 计算机类 | 理工 | 13 | 不需要选考科目 | 4000 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 电子信息类 | 理工 | 5 | 不需要选考科目 | 4800 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 数学与应用数学 | 理工 | 4 | 不需要选考科目 | 2500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 信息与计算科学 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 | 3800 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 物理学 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 | 2500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 化学类 | 理工 | 5 | 不需要选考科目 | 2500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 不需要选考科目 | 3500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 工商管理类 | 理工 | 7 | 不需要选考科目 | 3500 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 经济学类 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 3300 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 英语 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 4000 |
2022 | 山西 | 本一批A | 统招 | 日语 | 理工 | 2 | 不需要选考科目 | 4000 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
西安工业大学2022年在清海理工招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号