海南大学2024年在广西招生专业选考科目要求
2022-09-07 19:42:24广西招生考试院
海南大学2024年在广西招生专业选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 考试科目要求 |
10589 | 海南大学 | 020102 | 经济统计学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 020301 | 金融学 | 不提科目要求 | ||
10589 | 海南大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | ||
10589 | 海南大学 | 030101 | 法学 | 不提科目要求 | ||
10589 | 海南大学 | 030206 | 国际组织与全球治理 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 030503 | 思想政治教育 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 040207 | 休闲体育 | 不提科目要求 | ||
10589 | 海南大学 | 050101 | 汉语言文学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 050103 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | ||
10589 | 海南大学 | 050201 | 英语 | 不提科目要求 | ||
10589 | 海南大学 | 050202 | 俄语 | 不提科目要求 | ||
10589 | 海南大学 | 050207 | 日语 | 不提科目要求 | ||
10589 | 海南大学 | 050262 | 商务英语 | 不提科目要求 | ||
10589 | 海南大学 | 050303 | 广告学 | 不提科目要求 | ||
10589 | 海南大学 | 050304 | 传播学 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 070102 | 信息与计算科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 070202 | 应用物理学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 070302 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 070503H | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 070701 | 海洋科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 070703 | 海洋资源与环境 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 071001 | 生物科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 071002 | 生物技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 071004 | 生态学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 080204 | 机械电子工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 080207 | 车辆工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 0804 | 材料类 | 080401-材料科学与工程;080407-高分子材料与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10589 | 海南大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 0807 | 电子信息类 | 080701-电子信息工程;080703-通信工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10589 | 海南大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 080717 | 人工智能 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 080801 | 自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 080902 | 软件工程 | NIIT | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10589 | 海南大学 | 080903 | 网络工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 080904 | 信息安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 080905 | 物联网工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 080918 | 密码科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 081001 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 081302 | 制药工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 081801 | 交通运输 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 081902 | 海洋工程与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 082503 | 环境科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 082601 | 生物医学工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10589 | 海南大学 | 082801 | 建筑学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 082803 | 风景园林 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 083001 | 生物工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 090101 | 农学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 090102 | 园艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 090103 | 植物保护 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 090105 | 种子科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 090201 | 农业资源与环境 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 090202 | 野生动物与自然保护区管理 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 090301 | 动物科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 090401 | 动物医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 090501 | 林学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 090502 | 园林 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 090503 | 森林保护 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 090601 | 水产养殖学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 100701 | 药学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 120103 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 120201 | 工商管理 | 不提科目要求 | ||
10589 | 海南大学 | 120202 | 市场营销 | 不提科目要求 | ||
10589 | 海南大学 | 120203 | 会计学 | 不提科目要求 | ||
10589 | 海南大学 | 120204 | 财务管理 | 不提科目要求 | ||
10589 | 海南大学 | 120206 | 人力资源管理 | 不提科目要求 | ||
10589 | 海南大学 | 120207 | 审计学 | 不提科目要求 | ||
10589 | 海南大学 | 120301 | 农林经济管理 | 不提科目要求 | ||
10589 | 海南大学 | 120402 | 行政管理 | 不提科目要求 | ||
10589 | 海南大学 | 120402H | 行政管理(中外合作办学) | 不提科目要求 | ||
10589 | 海南大学 | 120404 | 土地资源管理 | 不提科目要求 | ||
10589 | 海南大学 | 120409 | 公共关系学 | 不提科目要求 | ||
10589 | 海南大学 | 120601 | 物流管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 120801 | 电子商务 | 不提科目要求 | ||
10589 | 海南大学 | 1209 | 旅游管理类 | 120901-旅游管理;120902-酒店管理;120903-会展经济与管理 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 120902H | 酒店管理(中外合作办学) | 不提科目要求 | ||
10589 | 海南大学 | 120903H | 会展经济与管理(中外合作办学) | 不提科目要求 | ||
10589 | 海南大学 | 130201 | 音乐表演 | 笙方向 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 130201 | 音乐表演 | 竹笛方向 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 130201 | 音乐表演 | 竖琴方向 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 130201 | 音乐表演 | 大阮方向 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 130201 | 音乐表演 | 吉他方向 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 130201 | 音乐表演 | 民族打击乐 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 130201 | 音乐表演 | 中阮方向 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 130201 | 音乐表演 | 琵琶方向 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 130201 | 音乐表演 | 唢呐方向 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 130201 | 音乐表演 | 小号方向 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 130201 | 音乐表演 | 单簧管方向 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 130201 | 音乐表演 | 二胡方向 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 130201 | 音乐表演 | 扬琴方向 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 130201 | 音乐表演 | 大管方向 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 130201 | 音乐表演 | 钢琴方向 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 130201 | 音乐表演 | 声乐方向 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 130201 | 音乐表演 | 大提琴方向 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 130201 | 音乐表演 | 古筝方向 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 130201 | 音乐表演 | 低音提琴方向 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 130201 | 音乐表演 | 长笛方向 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 130201 | 音乐表演 | 小提琴方向 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 130201 | 音乐表演 | 双簧管方向 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 130201 | 音乐表演 | 巴扬方向 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 130201 | 音乐表演 | 中提琴方向 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 130201 | 音乐表演 | 柳琴方向 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 130201 | 音乐表演 | 西洋打击乐方向 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 130201 | 音乐表演 | 长号方向 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 130201 | 音乐表演 | 大号方向 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 130201 | 音乐表演 | 圆号方向 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 130206 | 舞蹈编导 | 不提科目要求 | ||
10589 | 海南大学 | 130301 | 表演 | 服装表演 | 不提科目要求 | |
10589 | 海南大学 | 130304 | 戏剧影视文学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10589 | 海南大学 | 130402 | 绘画 | 不提科目要求 | ||
10589 | 海南大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | ||
10589 | 海南大学 | 130503 | 环境设计 | 不提科目要求 | ||
10589 | 海南大学 | 130505 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号