中南林业科技大学2022年湖南省普通本科批录取分数线
2022-09-06 15:29:06中南林业科技大学
中南林业科技大学2022年湖南省普通本科批录取分数线
湖南省 | 录取批次 | 专业分组 | 选考科目 | 录取情况(首次进档) | |||||
计划数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 录取状态 | ||||
历史 | 普通类 | 第09组 | 不提要求 | 305 | 451 | 555 | 524 | 15602 | 结束 |
第10组 | 不提要求 | 421 | 548 | 507 | 23045 | 结束 | |||
第11组 | 不提要求 | 44 | 542 | 505 | 24123 | 结束 | |||
第12组 | 化学,地理(2选1) | 4 | 551 | 545 | 8900 | 结束 | |||
国家专项 | 第22组 | 不提要求 | 51 | 547 | 517 | 18482 | 结束 | ||
第23组 | 不提要求 | 76 | 546 | 508 | 22589 | 结束 | |||
第24组 | 化学,地理(2选1) | 3 | 537 | 534 | 12066 | 结束 | |||
地方专项 | 第30组 | 不提要求 | 50 | 547 | 524 | 15602 | 结束 | ||
第31组 | 不提要求 | 75 | 554 | 509 | 22075 | 结束 | |||
第32组 | 化学,地理(2选1) | 3 | 551 | 545 | 8900 | 结束 | |||
物理 | 普通类 | 第14组 | 不提要求 | 60 | 414 | 552 | 524 | 50721 | 结束 |
第15组 | 不提要求 | 280 | 551 | 492 | 79722 | 结束 | |||
第16组 | 不提要求 | 1269 | 567 | 505 | 67144 | 结束 | |||
第17组 | 不提要求 | 94 | 536 | 495 | 76748 | 结束 | |||
第18组 | 化学,生物(2选1) | 515 | 546 | 478 | 93999 | 结束 | |||
第19组 | 化学,生物(2选1) | 22 | 505 | 461 | 112355 | 结束 | |||
第20组 | 化学,地理(2选1) | 39 | 541 | 523 | 51518 | 结束 | |||
国家专项 | 第25组 | 不提要求 | 23 | 532 | 515 | 58144 | 结束 | ||
第26组 | 不提要求 | 39 | 538 | 490 | 81696 | 结束 | |||
第27组 | 不提要求 | 338 | 556 | 490 | 81696 | 结束 | |||
第28组 | 化学,生物(2选1) | 133 | 521 | 477 | 95064 | 结束 | |||
第29组 | 化学,地理(2选1) | 7 | 531 | 515 | 58144 | 结束 | |||
地方专项 | 第33组 | 不提要求 | 23 | 551 | 518 | 55594 | 结束 | ||
第34组 | 不提要求 | 40 | 540 | 495 | 76748 | 结束 | |||
第35组 | 不提要求 | 340 | 554 | 502 | 69923 | 结束 | |||
第36组 | 化学,生物(2选1) | 133 | 548 | 488 | 83729 | 结束 | |||
第37组 | 化学,地理(2选1) | 6 | 534 | 526 | 49134 | 结束 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
齐鲁工业大学2022年辽宁省艺术类本科批第一阶段录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号