集美大学2024年在广西招生专业选考科目要求
2022-09-05 19:50:48广西招生考试院
集美大学2024年在广西招生专业选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 考试科目要求 |
10390 | 集美大学 | 020101 | 经济学 | 不提科目要求 | ||
10390 | 集美大学 | 020301 | 金融学 | 不提科目要求 | ||
10390 | 集美大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | ||
10390 | 集美大学 | 030101 | 法学 | 不提科目要求 | ||
10390 | 集美大学 | 030302 | 社会工作 | 不提科目要求 | ||
10390 | 集美大学 | 040201 | 体育教育 | 不提科目要求 | ||
10390 | 集美大学 | 040202 | 运动训练 | 不提科目要求 | ||
10390 | 集美大学 | 040204 | 武术与民族传统体育 | 不提科目要求 | ||
10390 | 集美大学 | 050101 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | ||
10390 | 集美大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10390 | 集美大学 | 070202 | 应用物理学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10390 | 集美大学 | 070504 | 地理信息科学 | 物理,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10390 | 集美大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10390 | 集美大学 | 080204 | 机械电子工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10390 | 集美大学 | 080213 | 智能制造工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10390 | 集美大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10390 | 集美大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10390 | 集美大学 | 080701 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10390 | 集美大学 | 080703 | 通信工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10390 | 集美大学 | 080704 | 微电子科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10390 | 集美大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10390 | 集美大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10390 | 集美大学 | 080902 | 软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10390 | 集美大学 | 080903 | 网络工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10390 | 集美大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10390 | 集美大学 | 080911 | 网络空间安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10390 | 集美大学 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10390 | 集美大学 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10390 | 集美大学 | 081801 | 交通运输 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10390 | 集美大学 | 081803 | 航海技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10390 | 集美大学 | 081804 | 轮机工程 | 船机修造方向 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10390 | 集美大学 | 081804 | 轮机工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10390 | 集美大学 | 081808 | 船舶电子电气工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10390 | 集美大学 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10390 | 集美大学 | 082502 | 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10390 | 集美大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10390 | 集美大学 | 083001 | 生物工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10390 | 集美大学 | 090301 | 动物科学 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
10390 | 集美大学 | 090601 | 水产养殖学 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
10390 | 集美大学 | 090602 | 海洋渔业科学与技术 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
10390 | 集美大学 | 090604 | 水生动物医学 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
10390 | 集美大学 | 120103 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10390 | 集美大学 | 120201 | 工商管理 | 不提科目要求 | ||
10390 | 集美大学 | 120202 | 市场营销 | 不提科目要求 | ||
10390 | 集美大学 | 120203 | 会计学 | 不提科目要求 | ||
10390 | 集美大学 | 120601 | 物流管理 | 不提科目要求 | ||
10390 | 集美大学 | 120801 | 电子商务 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10390 | 集美大学 | 120901 | 旅游管理 | 不提科目要求 | ||
10390 | 集美大学 | 130204 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | ||
10390 | 集美大学 | 130304 | 戏剧影视文学 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号