江苏师范大学2024年在广西招生专业选考科目要求
2022-09-05 16:46:06广西招生考试院
江苏师范大学2024年在广西招生专业选考科目要求
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 考试科目要求 |
10320 | 江苏师范大学 | 010101 | 哲学 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 020101 | 经济学 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 020302 | 金融工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 020302H | 金融工程(中外合作办学) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 020402 | 贸易经济 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 030101 | 法学 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 030201 | 政治学与行政学 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 030302 | 社会工作 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 030503 | 思想政治教育 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 040101 | 教育学 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 040104 | 教育技术学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 040106 | 学前教育 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 040107 | 小学教育 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 040201 | 体育教育 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 040202 | 运动训练 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 040204 | 武术与民族传统体育 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 050101 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 050102 | 汉语言 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 050103 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 050107 | 秘书学 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 050201 | 英语 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 050202 | 俄语 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 050205 | 西班牙语 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 050207 | 日语 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 0502100 | 语言学 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 050261 | 翻译 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 050302 | 广播电视学 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 050303 | 广告学 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 060101 | 历史学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 070102 | 信息与计算科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 070201 | 物理学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 070301 | 化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 070302 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 070501 | 地理科学 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 070504 | 地理信息科学 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 071001 | 生物科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 071002 | 生物技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 071102 | 应用心理学 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 071201 | 统计学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 071202 | 应用统计学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 080202H | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 080205 | 工业设计 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 080205H | 工业设计(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 080207 | 车辆工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 080701 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 080702 | 电子科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 080702H | 电子科学与技术(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 080717 | 人工智能 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 080801 | 自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 080802H | 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 080902 | 软件工程 | 嵌入式培养 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10320 | 江苏师范大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 081201 | 测绘工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 081202 | 遥感科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 081302 | 制药工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 082502 | 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 082503 | 环境科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 082801 | 建筑学 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 082802 | 城乡规划 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 083002 | 生物制药 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 090301 | 动物科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 090502 | 园林 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10320 | 江苏师范大学 | 120202 | 市场营销 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 120203 | 会计学 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 120204 | 财务管理 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 120210 | 文化产业管理 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 120401 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 120402 | 行政管理 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 120404 | 土地资源管理 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 120601 | 物流管理 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 120901 | 旅游管理 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 130201 | 音乐表演 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 130202 | 音乐学 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 130206 | 舞蹈编导 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 130305 | 广播电视编导 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 130309 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 130311 | 影视摄影与制作 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 130401 | 美术学 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 130402 | 绘画 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 130405 | 书法学 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 130503 | 环境设计 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 130504 | 产品设计 | 不提科目要求 | ||
10320 | 江苏师范大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 |
相关推荐:
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号