西安科技大学2021年四川(理工)普通类录取分数线
2022-08-24 17:36:54西安科技大学
西安科技大学2021年四川(理工)普通类录取分数线
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 地理信息科学 | 2 | 567 | 567 | 567.0 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 2 | 578 | 577 | 577.5 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 电子信息工程 | 3 | 581 | 580 | 580.3 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 环境工程 | 2 | 565 | 563 | 564.0 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 577 | 575 | 575.7 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 573 | 569 | 571.0 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 通信工程 | 2 | 583 | 582 | 582.5 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 微电子科学与工程 | 2 | 572 | 570 | 571.0 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 消防工程 | 2 | 569 | 563 | 566.0 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 应急技术与管理 | 2 | 569 | 567 | 568.0 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 采矿工程 | 2 | 572 | 571 | 571.5 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 资源勘查工程 | 2 | 570 | 562 | 566.0 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 2 | 565 | 563 | 564.0 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 地质工程 | 2 | 570 | 568 | 569.0 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 给排水科学与工程 | 2 | 577 | 569 | 573.0 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 工业工程 | 2 | 558 | 556 | 557.0 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 2 | 583 | 576 | 579.5 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 2 | 585 | 583 | 584.0 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 矿物加工工程 | 2 | 559 | 558 | 558.5 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 2 | 577 | 577 | 577.0 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 网络工程 | 2 | 576 | 573 | 574.5 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 新能源材料与器件 | 2 | 562 | 559 | 560.5 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 智能制造工程 | 2 | 578 | 576 | 577.0 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 安全工程 | 2 | 582 | 572 | 577.0 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 城乡规划 | 2 | 564 | 558 | 561.0 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 579 | 577 | 578.0 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 高分子材料与工程 | 2 | 564 | 563 | 563.5 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 2 | 575 | 575 | 575.0 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 机械电子工程 | 2 | 574 | 572 | 573.0 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 建筑学 | 2 | 573 | 559 | 566.0 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 能源化学工程 | 2 | 568 | 568 | 568.0 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 无机非金属材料工程 | 2 | 564 | 561 | 562.5 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 4 | 578 | 572 | 575.3 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 智能科学与技术 | 2 | 570 | 568 | 569.0 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 2 | 581 | 571 | 576.0 | 521 |
2021 | 四川 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 测绘工程 | 2 | 570 | 562 | 566.0 | 521 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
上海应用技术大学2022年云南录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号