西安科技大学2021年湖南(物理类)普通类录取分数线
2022-08-24 17:32:42西安科技大学
西安科技大学2021年湖南(物理类)普通类录取分数线
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 物流管理 | 3 | 565 | 564 | 564.3 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息管理与信息系统 | 3 | 567 | 565 | 566.3 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料科学与工程 | 2 | 565 | 564 | 564.5 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息与计算科学 | 2 | 566 | 566 | 566.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 资源勘查工程 | 2 | 565 | 564 | 564.5 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 车辆工程 | 2 | 564 | 564 | 564.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 地理信息科学 | 2 | 562 | 562 | 562.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 地质工程 | 2 | 564 | 564 | 564.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子科学与技术 | 2 | 565 | 565 | 565.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 566 | 566 | 566.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 564 | 563 | 563.5 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术 | 2 | 573 | 567 | 570.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 微电子科学与工程 | 2 | 569 | 567 | 568.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 物联网工程 | 2 | 567 | 566 | 566.5 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 应急技术与管理 | 2 | 564 | 563 | 563.5 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 测绘工程 | 2 | 564 | 563 | 563.5 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能制造工程 | 2 | 565 | 565 | 565.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 自动化 | 2 | 570 | 568 | 569.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 测控技术与仪器 | 2 | 568 | 567 | 567.5 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 地下水科学与工程 | 2 | 564 | 564 | 564.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 2 | 579 | 571 | 575.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 给排水科学与工程 | 2 | 565 | 564 | 564.5 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 环境工程 | 2 | 566 | 564 | 565.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 2 | 575 | 573 | 574.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学与应用数学 | 3 | 574 | 566 | 569.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 网络工程 | 2 | 565 | 565 | 565.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 无机非金属材料工程 | 2 | 564 | 564 | 564.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 遥感科学与技术 | 2 | 565 | 564 | 564.5 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 采矿工程 | 2 | 563 | 563 | 563.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能科学与技术 | 2 | 565 | 565 | 565.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 城市地下空间工程 | 2 | 564 | 564 | 564.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 城乡规划 | 2 | 566 | 564 | 565.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 高分子材料与工程 | 2 | 569 | 566 | 567.5 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 工程力学 | 2 | 565 | 563 | 564.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 化学工程与工艺 | 2 | 563 | 563 | 563.0 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 矿物加工工程 | 2 | 564 | 563 | 563.5 | 434 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 土木工程 | 2 | 575 | 565 | 570.0 | 434 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
上海应用技术大学2022年甘肃录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号