西安科技大学2021年山东(综合改革)普通类录取分数线
2022-08-24 17:28:04西安科技大学
西安科技大学2021年山东(综合改革)普通类录取分数线
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 计算机科学与技术 | 2 | 577 | 575 | 576.0 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 软件工程 | 2 | 576 | 573 | 574.5 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 土木工程 | 2 | 561 | 561 | 561.0 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 应急技术与管理 | 2 | 542 | 539 | 540.5 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 采矿工程 | 2 | 556 | 552 | 554.0 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 英语 | 2 | 565 | 563 | 564.0 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 测控技术与仪器 | 2 | 555 | 553 | 554.0 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 智能制造工程 | 2 | 567 | 565 | 566.0 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 地质工程 | 2 | 557 | 557 | 557.0 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 570 | 570 | 570.0 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 电子信息工程 | 2 | 571 | 569 | 570.0 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 环境工程 | 2 | 557 | 555 | 556.0 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 工程力学 | 2 | 550 | 546 | 548.0 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 建筑学 | 2 | 565 | 565 | 565.0 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 能源化学工程 | 3 | 561 | 558 | 559.3 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 572 | 570 | 571.0 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 通信工程 | 2 | 585 | 573 | 579.0 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 新能源材料与器件 | 2 | 560 | 556 | 558.0 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 材料科学与工程 | 2 | 561 | 558 | 559.5 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 自动化 | 2 | 575 | 574 | 574.5 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 车辆工程 | 2 | 561 | 558 | 559.5 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 自然地理与资源环境 | 2 | 558 | 558 | 558.0 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 地下水科学与工程 | 2 | 547 | 546 | 546.5 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 电子科学与技术 | 2 | 572 | 568 | 570.0 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 法学 | 2 | 574 | 574 | 574.0 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 化学工程与工艺 | 2 | 562 | 557 | 559.5 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 565 | 563 | 564.2 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 机械电子工程 | 2 | 567 | 565 | 566.0 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 矿物加工工程 | 2 | 550 | 550 | 550.0 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 无机非金属材料工程 | 2 | 558 | 556 | 557.0 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 消防工程 | 2 | 553 | 553 | 553.0 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 安全工程 | 2 | 577 | 570 | 573.5 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 智能科学与技术 | 2 | 570 | 568 | 569.0 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 测绘工程 | 2 | 565 | 564 | 564.5 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 资源勘查工程 | 2 | 550 | 548 | 549.0 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 城市地下空间工程 | 2 | 556 | 556 | 556.0 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 城乡规划 | 2 | 560 | 559 | 559.5 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 电子商务 | 2 | 554 | 553 | 553.5 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 高分子材料与工程 | 2 | 561 | 559 | 560.0 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 工业工程 | 2 | 557 | 554 | 555.5 | 444 |
2021 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 常规批 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 558 | 558 | 558.0 | 444 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
上海应用技术大学2022年上海录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号