太原理工大学2022年河北招生计划
2022-08-22 15:25:14太原理工大学
太原理工大学2022年河北招生计划
专业 |
3+3 选考科目 |
3+1+2 选考科目 |
科类 | 河北 |
330 | ||||
(020401)国际经济与贸易 | 不限 | 不限 | 文史类(历史) | 4 |
(020401)国际经济与贸易 | 不限 | 不限 | 理工类(物理) | 2 |
(030101)法学 | 思想政治/历史 | 不限 | 文史类(历史) | 2 |
(030101)法学 | 思想政治/历史 | 不限 | 理工类(物理) | 3 |
(030503)思想政治教育 | 思想政治 | 不限+政治 | 文史类(历史) | 3 |
(030503)思想政治教育 | 思想政治 | 不限+政治 | 理工类(物理) | 1 |
(040201)体育教育 | 不限 | 不限 | 体育文(历史) | 2 |
(040201)体育教育 | 不限 | 不限 | 体育理(物理) | 8 |
(040201)体育教育(赛马方向) | 不限 | 不限 | 体育文(历史) | |
(040201)体育教育(赛马方向) | 不限 | 不限 | 体育理(物理) | |
(040202)运动训练 | 不限 | 不限 | 特殊类 | |
(050103)汉语国际教育 | 思想政治/历史/地理 | 不限 | 文史类(历史) | 1 |
(050103)汉语国际教育 | 思想政治/历史/地理 | 不限 | 理工类(物理) | 1 |
(050201)英语 | 不限 | 不限 | 文史类(历史) | 4 |
(050201)英语 | 不限 | 不限 | 理工类(物理) | 4 |
(050201)英语(英俄双语方向) | 不限 | 不限 | 文史类(历史) | 2 |
(050201)英语(英俄双语方向) | 不限 | 不限 | 理工类(物理) | 2 |
(050201)英语(英日双语方向) | 不限 | 不限 | 文史类(历史) | 2 |
(050201)英语(英日双语方向) | 不限 | 不限 | 理工类(物理) | 2 |
(070101)数学与应用数学 | 物理 | 物理 | 理工类(物理) | 1 |
(070101)数学与应用数学(试验班) | 物理 | 物理 | 理工类(物理) | 1 |
(070102)信息与计算科学 | 物理 | 物理 | 理工类(物理) | 1 |
(070202)应用物理学 | 物理 | 物理 | 理工类(物理) | 2 |
(070302)应用化学 | 物理+化学 | 物理+化学 | 理工类(物理) | 3 |
(071201)统计学 | 物理 | 物理 | 理工类(物理) | 4 |
(080102)工程力学 | 物理 | 物理 | 理工类(物理) | 3 |
(080102)工程力学(试验班) | 物理 | 物理 | 理工类(物理) | |
(080202)机械设计制造及其自动化 | 物理 | 物理 | 理工类(物理) | 8 |
(080202H)机械设计制造及其自动化(中外合办) | 物理 | 物理 | 理工类(物理) | |
(080203)材料成型及控制工程 | 物理+化学 | 物理+化学 | 理工类(物理) | 8 |
(080204)机械电子工程 | 物理 | 物理 | 理工类(物理) | 8 |
(080205)工业设计 | 物理 | 物理 | 理工类(物理) | 2 |
(080206)过程装备与控制工程 | 物理+化学 | 物理+化学 | 理工类(物理) | 2 |
(080207)车辆工程 | 物理 | 物理 | 理工类(物理) | 6 |
(080303)智能感知工程 | 物理 | 仅物理 | 理工类(物理) | 3 |
(080401)材料科学与工程 | 物理+化学 | 物理+化学 | 理工类(物理) | 4 |
(080401)材料科学与工程(试验班) | 物理+化学 | 物理+化学 | 理工类(物理) | |
(080404)冶金工程 | 物理+化学 | 物理+化学 | 理工类(物理) | 4 |
(080405)金属材料工程 | 物理+化学 | 物理+化学 | 理工类(物理) | 2 |
(080407)高分子材料与工程 | 物理+化学 | 物理+化学 | 理工类(物理) | 2 |
(080501)能源与动力工程 | 物理+化学 | 物理+化学 | 理工类(物理) | 5 |
(080601)电气工程及其自动化 | 物理 | 物理+化学 | 理工类(物理) | 9 |
(080601)电气工程及其自动化(试验班) | 物理 | 物理+化学 | 理工类(物理) | 1 |
(080701)电子信息工程 | 物理 | 物理+化学 | 理工类(物理) | 2 |
(080702)电子科学与技术 | 物理 | 物理+化学 | 理工类(物理) | 1 |
(080702)电子科学与技术(集成电路) | 物理 | 物理+化学 | 理工类(物理) | 2 |
(080703)通信工程 | 物理 | 物理+化学 | 理工类(物理) | 3 |
(080705)光电信息科学与工程 | 物理 | 物理 | 理工类(物理) | 3 |
(080717)人工智能 | 物理 | 物理 | 理工类(物理) | 2 |
(080720)智能测控工程 | 物理 | 物理+化学 | 理工类(物理) | 3 |
(080801)自动化 | 物理 | 物理+化学 | 理工类(物理) | 6 |
(080803)机器人工程 | 物理 | 物理 | 理工类(物理) | 2 |
(080803)机器人工程(试验班) | 物理 | 物理 | 理工类(物理) | 1 |
(080901)计算机科学与技术 | 物理 | 物理+化学 | 理工类(物理) | 2 |
(080901)计算机科学与技术(试验班) | 物理 | 物理+化学 | 理工类(物理) | 2 |
(080902)软件工程 | 理工类 | |||
(080905)物联网工程 | 物理 | 物理+化学 | 理工类(物理) | 4 |
(080910)数据科学与大数据技术 | 物理 | 物理 | 理工类(物理) | 2 |
(080911)网络空间安全 | 物理 | 物理+化学 | 理工类(物理) | 2 |
(080917)区块链工程 | 物理 | 物理+化学 | 理工类(物理) | 4 |
(081001)土木工程 | 物理+化学 | 物理 | 理工类(物理) | 4 |
(081001)土木工程(试验班) | 物理+化学 | 物理 | 理工类(物理) | 1 |
(081002)建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 物理 | 理工类(物理) | 2 |
(081003)给排水科学与工程 | 物理 | 物理 | 理工类(物理) | 4 |
(081005)城市地下空间工程 | 物理 | 物理 | 理工类(物理) | 2 |
(081006)道路桥梁与渡河工程 | 物理+化学 | 物理 | 理工类(物理) | 2 |
(081101)水利水电工程 | 物理+化学 | 物理+化学 | 理工类(物理) | 4 |
(081102)水文与水资源工程 | 物理+化学 | 物理+化学 | 理工类(物理) | 4 |
(081201)测绘工程 | 物理 | 物理 | 理工类(物理) | 6 |
(081301)化学工程与工艺 | 物理+化学 | 物理+化学 | 理工类(物理) | 8 |
(081301)化学工程与工艺(试验班) | 物理+化学 | 物理+化学 | 理工类(物理) | 1 |
(081302)制药工程 | 物理+化学 | 物理+化学/生物 | 理工类(物理) | 6 |
(081308)精细化工 | 物理+化学 | 物理+化学 | 理工类(物理) | 3 |
(081401)地质工程 | 物理/化学 | 物理 | 理工类(物理) | 2 |
(081403)资源勘查工程 | 物理/化学 | 物理 | 理工类(物理) | 2 |
(081403)资源勘查工程(煤及煤层气工程专业方向) | 物理/化学 | 物理 | 理工类(物理) | 2 |
(081501)采矿工程 | 物理/化学 | 物理 | 理工类(物理) | 3 |
(081501)采矿工程(煤炭智能化) | 物理/化学 | 物理 | 理工类(物理) | 3 |
(081501)采矿工程(试验班) | 物理/化学 | 物理 | 理工类(物理) | 2 |
(081503)矿物加工工程 | 物理/化学 | 物理 | 理工类(物理) | 3 |
(081601)纺织工程 | 物理/化学 | 物理+化学 | 理工类(物理) | 2 |
(081805)飞行技术 | 物理/化学/技术 | 物理+化学 | 理工类(物理) | |
(082002)飞行器设计与工程 | 物理 | 物理 | 理工类(物理) | 6 |
(082305)农业水利工程 | 物理+化学 | 物理+化学 | 理工类(物理) | 2 |
(082502)环境工程 | 物理 | 物理 | 理工类(物理) | 4 |
(082601)生物医学工程 | 物理/化学/生物 | 物理+化学/生物 | 理工类(物理) | 3 |
(082801)建筑学 | 物理+化学 | 不限 | 理工类(物理) | |
(082802)城乡规划 | 物理+化学 | 不限 | 理工类(物理) | |
(082901)安全工程 | 物理 | 物理+化学 | 理工类(物理) | 6 |
(082901)安全工程(试验班) | 物理 | 物理+化学 | 理工类(物理) | 2 |
(082902)应急技术与管理 | 物理 | 物理+化学 | 理工类(物理) | 7 |
(101011)智能医学工程 | 物理 | 物理+化学 | 理工类(物理) | 2 |
(120103)工程管理 | 物理 | 物理 | 文史类(历史) | |
(120103)工程管理 | 物理 | 物理 | 理工类(物理) | 4 |
(120203)会计学 | 不限 | 不限 | 文史类(历史) | 2 |
(120203)会计学 | 不限 | 不限 | 理工类(物理) | 2 |
(120402)行政管理 | 政治/历史/地理 | 不限 | 文史类(历史) | 2 |
(120402)行政管理 | 政治/历史/地理 | 不限 | 理工类(物理) | 1 |
(120601)物流管理 | 不限 | 物理 | 理工类(物理) | 4 |
(120601)物流管理(航空物流) | 不限 | 物理 | 理工类(物理) | 2 |
(130201)音乐表演 | 不限 | 不限 | 艺术文(历史) | 8 |
(130201)音乐表演 | 不限 | 不限 | 艺术理(物理) | |
(130204)舞蹈表演 | 不限 | 不限 | 艺术文(历史) | 4 |
(130204)舞蹈表演 | 不限 | 不限 | 艺术理(物理) | |
(130402)绘画 | 历史 | 历史+思想政治/地理 | 艺术文(历史) | 3 |
(130502)视觉传达设计 | 历史 | 历史+思想政治/地理 | 艺术文(历史) | 3 |
(130503)环境设计 | 历史 | 历史+思想政治/地理 | 艺术文(历史) | 3 |
(130505)服装与服饰设计 | 不限 | 不限 | 艺术文(历史) | 25 |
(130505)服装与服饰设计 | 不限 | 不限 | 艺术理(物理) | |
(130507)工艺美术 | 化学+历史 | 历史+思想政治/地理 | 艺术文(历史) | 3 |
(130508)数字媒体艺术 | 历史 | 历史+思想政治/地理 | 艺术文(历史) | 3 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
中国海洋大学2022年湖南物理类(普通类)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号