天津师范大学2022年云南(文史)一批录取分数线
2022-08-16 14:01:26天津师范大学
天津师范大学2022年云南(文史)一批录取分数线
专业 | 省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汉语言文学(师范) | 云南 | 普本一批 | 文史 | 626.973111234 | 622.568108224 | 624.1 | -- |
思想政治教育(师范) | 云南 | 普本一批 | 文史 | 630.969113242 | 621.973093247 | 626 | -- |
政治学与行政学 | 云南 | 普本一批 | 文史 | 618.953130236 | 618.953130236 | 619 | -- |
历史学(师范) | 云南 | 普本一批 | 文史 | 625.970115242 | 618.558113236 | 620.7 | -- |
汉语国际教育(师范) | 云南 | 普本一批 | 文史 | 621.76010824 | 616.754115237 | 619.8 | -- |
历史学 | 云南 | 普本一批 | 文史 | 614.964104245 | 612.971105239 | 614.4 | -- |
世界史 | 云南 | 普本一批 | 文史 | 623.763114231 | 612.970105235 | 616.7 | -- |
教育学类(师范) | 云南 | 普本一批 | 文史 | 622.767104236 | 612.954121234 | 616.9 | -- |
文物与博物馆学 | 云南 | 普本一批 | 文史 | 619.96310524 | 612.769099233 | 615.7 | -- |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
上海外国语大学2022年重庆市分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号