北方民族大学2022年山西理工(统招二批)录取分数线
2022-08-16 11:27:39北方民族大学
北方民族大学2022年山西理工(统招二批)录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | 理工 | 统招二批 | 公共管理类 | 439 | -- | 439 | 439 | 417 |
2022 | 山西 | 理工 | 统招二批 | 外国语言文学类 | 447 | -- | 454.5 | 462 | 417 |
2022 | 山西 | 理工 | 统招二批 | 生物工程专业 | 464 | -- | 465.33 | 467 | 417 |
2022 | 山西 | 理工 | 统招二批 | 材料类 | 464 | -- | 465.4 | 467 | 417 |
2022 | 山西 | 理工 | 统招二批 | 电子商务专业 | 464 | -- | 464 | 464 | 417 |
2022 | 山西 | 理工 | 统招二批 | 物流管理专业 | 465 | -- | 467.5 | 470 | 417 |
2022 | 山西 | 理工 | 统招二批 | 土木类 | 465 | -- | 467 | 469 | 417 |
2022 | 山西 | 理工 | 统招二批 | 医学影像技术专业 | 465 | -- | 466 | 467 | 417 |
2022 | 山西 | 理工 | 统招二批 | 生物科学类 | 465 | -- | 465 | 465 | 417 |
2022 | 山西 | 理工 | 统招二批 | 食品科学与工程专业 | 466 | -- | 466 | 466 | 417 |
2022 | 山西 | 理工 | 统招二批 | 日语专业 | 466 | -- | 466 | 466 | 417 |
2022 | 山西 | 理工 | 统招二批 | 工商管理类 | 470 | -- | 473.67 | 480 | 417 |
2022 | 山西 | 理工 | 统招二批 | 化工与制药类 | 470 | -- | 470 | 470 | 417 |
2022 | 山西 | 理工 | 统招二批 | 金融数学专业 | 470 | -- | 470 | 470 | 417 |
2022 | 山西 | 理工 | 统招二批 | 机械类 | 471 | -- | 473.6 | 476 | 417 |
2022 | 山西 | 理工 | 统招二批 | 金融学专业 | 471 | -- | 471 | 471 | 417 |
2022 | 山西 | 理工 | 统招二批 | 水利水电工程专业 | 473 | -- | 473 | 473 | 417 |
2022 | 山西 | 理工 | 统招二批 | 经济学类 | 474 | -- | 474 | 474 | 417 |
2022 | 山西 | 理工 | 统招二批 | 统计学类 | 474 | -- | 474 | 474 | 417 |
2022 | 山西 | 理工 | 统招二批 | 电子信息类 | 475 | -- | 475 | 475 | 417 |
2022 | 山西 | 理工 | 统招二批 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养)专业 | 475 | -- | 475 | 475 | 417 |
2022 | 山西 | 理工 | 统招二批 | 电气类 | 477 | -- | 480.33 | 483 | 417 |
2022 | 山西 | 理工 | 统招二批 | 计算机类 | 477 | -- | 477.5 | 478 | 417 |
2022 | 山西 | 理工 | 统招二批 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养)专业 | 484 | -- | 485 | 486 | 417 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
上海理工大学2022年广西本科一批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号