天津师范大学2022年河南(理工)一批录取分数线
2022-08-16 11:15:04天津师范大学
天津师范大学2022年河南(理工)一批录取分数线
专业 | 省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汉语言文学(师范) | 河南 | 普本一批 | 理工 | 575.122103 | 572.114106 | 573.1 | -- |
英语(师范) | 河南 | 普本一批 | 理工 | 576.112113006 | 571.107115011 | 572.4 | -- |
数学与应用数学(师范) | 河南 | 普本一批 | 理工 | 579.109117011 | 570.120105015 | 573.5 | -- |
法学 | 河南 | 普本一批 | 理工 | 574.111110009 | 568.119114012 | 570.8 | -- |
计算机科学与技术(师范) | 河南 | 普本一批 | 理工 | 573.105102009 | 568.117115011 | 570.1 | -- |
教育学类(师范) | 河南 | 普本一批 | 理工 | 567.118111015 | 567.118111015 | 567.1 | -- |
化学(师范) | 河南 | 普本一批 | 理工 | 572.114112011 | 567.107109009 | 568.6 | -- |
数据科学与大数据技术 | 河南 | 普本一批 | 理工 | 569.119097009 | 565.107111011 | 567.1 | -- |
大数据管理与应用 | 河南 | 普本一批 | 理工 | 566.112111011 | 564.114116008 | 565.1 | -- |
生物科学(师范) | 河南 | 普本一批 | 理工 | 573.118114011 | 563.118102 | 567.2 | -- |
教育技术学(师范) | 河南 | 普本一批 | 理工 | 570.125097029 | 563.112109 | 566.1 | -- |
智能科学与技术 | 河南 | 普本一批 | 理工 | 569.108126009 | 561.116126 | 566.1 | -- |
俄语 | 河南 | 普本一批 | 理工 | 564.117111 | 561.115100008 | 562.6 | -- |
人工智能(师范) | 河南 | 普本一批 | 理工 | 566.111109014 | 559.115112 | 563.4 | -- |
应用心理学(师范) | 河南 | 普本一批 | 理工 | 591.127105 | 558.115110011 | 575.6 | -- |
经济学 | 河南 | 普本一批 | 理工 | 570.122106011 | 557.120116 | 564.9 | -- |
软件工程 | 河南 | 普本一批 | 理工 | 570.109113 | 557.115111 | 561.5 | -- |
会计学 | 河南 | 普本一批 | 理工 | 568.113108 | 556.110101011 | 562.4 | -- |
生物技术 | 河南 | 普本一批 | 理工 | 558.112099011 | 555.118104012 | 556.6 | -- |
学前教育(师范) | 河南 | 普本一批 | 理工 | 560.116126003 | 550.111106021 | 555.1 | -- |
化学生物学 | 河南 | 普本一批 | 理工 | 569.10511 | 539.102101008 | 556.7 | -- |
通信工程(实验班) | 河南 | 普本一批 | 理工 | 567.122108 | 537.104105 | 549.8 | -- |
工商管理 | 河南 | 普本一批 | 理工 | 563.116105009 | 534.113097009 | 548.8 | -- |
法语 | 河南 | 普本一批 | 理工 | 533.112115012 | 533.112115012 | 533.1 | -- |
市场营销 | 河南 | 普本一批 | 理工 | 532.119095014 | 526.112106 | 529.4 | -- |
环境科学 | 河南 | 普本一批 | 理工 | 549.122114009 | 525.122091 | 537.1 | -- |
物流管理 | 河南 | 普本一批 | 理工 | 537.109110003 | 525.110094009 | 529.9 | -- |
人文地理与城乡规划 | 河南 | 普本一批 | 理工 | 527.120096014 | 525.109117006 | 526.1 | -- |
信息管理与信息系统 | 河南 | 普本一批 | 理工 | 554.107113011 | 524.114097009 | 539.1 | -- |
投资学 | 河南 | 普本一批 | 理工 | 557.112108014 | 524.108101009 | 541.8 | -- |
信息与计算科学 | 河南 | 普本一批 | 理工 | 563.116112014 | 522.109118014 | 545.4 | -- |
应用物理学 | 河南 | 普本一批 | 理工 | 569.128104014 | 517.109104009 | 549.1 | -- |
网络工程 | 河南 | 普本一批 | 理工 | 568.111120011 | 515.108114 | 538.1 | -- |
物联网工程 | 河南 | 普本一批 | 理工 | 567.112111014 | 514.108109009 | 536.5 | -- |
地理科学(师范) | 河南 | 普本一批 | 理工 | 557.100119018 | 513.110112012 | 529.1 | -- |
档案学 | 河南 | 普本一批 | 理工 | 523.111116011 | 512.125110014 | 517.6 | -- |
通信工程 | 河南 | 普本一批 | 理工 | 562.122105009 | 512.111109006 | 525.3 | -- |
应用心理学(创新班) | 河南 | 普本一批 | 理工 | 571.114117011 | 512.103094 | 541.6 | -- |
国际经济与贸易 | 河南 | 普本一批 | 理工 | 562.116107012 | 510.127104 | 533.6 | -- |
朝鲜语 | 河南 | 普本一批 | 理工 | 510.115108024 | 510.115108024 | 510.1 | -- |
电子信息科学与技术 | 河南 | 普本一批 | 理工 | 536.108106 | 510.108093012 | 524.1 | -- |
地理信息科学 | 河南 | 普本一批 | 理工 | 571.107114008 | 509.112094003 | 530.4 | -- |
数据计算及应用 | 河南 | 普本一批 | 理工 | 567.114115 | 509.104116002 | 543.4 | -- |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
华东理工大学2022年西藏高校专项录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号