天津师范大学2022年江西(文史)一批录取分数线
2022-08-16 11:08:59天津师范大学
天津师范大学2022年江西(文史)一批录取分数线
专业 | 省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英语(师范) | 江西 | 普本一批 | 文史 | 566.996272 | 562.995677 | 565 | -- |
汉语言文学(师范) | 江西 | 普本一批 | 文史 | 574.997379 | 562.99561 | 568 | -- |
政治学与行政学(博雅班) | 江西 | 普本一批 | 文史 | 561.995532 | 561.995532 | 562 | -- |
行政管理 | 江西 | 普本一批 | 文史 | 561.995443 | 561.995443 | 562 | -- |
思想政治教育(师范) | 江西 | 普本一批 | 文史 | 561.995525 | 561.995386 | 562 | -- |
教育学类(师范) | 江西 | 普本一批 | 文史 | 561.995368 | 560.995172 | 561.5 | -- |
工商管理 | 江西 | 普本一批 | 文史 | 559.995099 | 559.995099 | 560 | -- |
汉语国际教育(师范) | 江西 | 普本一批 | 文史 | 558.994887 | 558.994887 | 559 | -- |
社会工作 | 江西 | 普本一批 | 文史 | 558.994854 | 558.994854 | 559 | -- |
国际经济与贸易 | 江西 | 普本一批 | 文史 | 561.995415 | 556.994457 | 560 | -- |
俄语 | 江西 | 普本一批 | 文史 | 558.994755 | 556.994299 | 558 | -- |
学前教育(师范) | 江西 | 普本一批 | 文史 | 559.99494 | 555.99427 | 558 | -- |
日语 | 江西 | 普本一批 | 文史 | 561.995382 | 555.994237 | 559 | -- |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
华东理工大学2022年辽宁本科普通批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号