天津师范大学2022年天津艺术类(不分文理)统考录取分数线
2022-08-16 10:04:50天津师范大学
天津师范大学2022年天津艺术类(不分文理)统考录取分数线
专业 | 省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
舞蹈学(国际标准舞方向) | 天津 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 90.67 | 80 | -- | 专业成绩 |
舞蹈学(民族舞等方向) | 天津 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 85 | 78.33 | -- | 专业成绩 |
播音与主持艺术 | 天津 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 584 | 544 | -- | 高考文化成绩(不含加分) |
广播电视编导 | 天津 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 596 | 532 | -- | 高考文化成绩(不含加分) |
美术学(师范) | 天津 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 568 | 530.2文化444 | -- | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
环境设计 | 天津 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 556.2 | 525 | -- | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
视觉传达设计 | 天津 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 561.8 | 524 | -- | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
数字媒体艺术 | 天津 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 567.8 | 523.4 | -- | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
中国画 | 天津 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 529.8 | 522.6 | -- | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
戏剧影视文学 | 天津 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 583 | 515专业153.5 | -- | 高考文化成绩(不含加分) |
绘画 | 天津 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 528.4 | 510.4 | -- | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
摄影 | 天津 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 582 | 505 | -- | 高考文化成绩(不含加分) |
服装与服饰设计 | 天津 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 559.2 | 502.2 | -- | 综合成绩【高考文化成绩(不含加分)×60%+专业成绩】 |
音乐表演(声乐方向) | 天津 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 272.22 | 268.97 | -- | 专业成绩 |
音乐学(中外合作办学)(键盘方向) | 天津 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 255 | 255 | -- | 专业成绩 |
音乐表演(键盘方向) | 天津 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 270.22 | 253.2 | -- | 专业成绩 |
音乐学(中外合作办学)(声乐方向) | 天津 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 269.33 | 244.61 | -- | 专业成绩 |
音乐表演(器乐方向) | 天津 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 268.39 | 239.15 | -- | 专业成绩 |
音乐学(声乐教育方向) | 天津 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 246.58 | 238.69 | -- | 专业成绩 |
音乐学(键盘教育方向) | 天津 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 219.95 | 219.42 | -- | 专业成绩 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
华东理工大学2022年浙江高校专项录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号