中国石油大学(华东)2022年在江苏物理类(普通生)招生计划
2022-08-15 21:50:46中国石油大学(华东)
中国石油大学(华东)2022年在江苏物理类(普通生)招生计划
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江苏 | 普通生 | 地质学 | 物理类 | 本科 | 2 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 勘查技术与工程(测井) | 物理类 | 本科 | 2 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 勘查技术与工程(物探) | 物理类 | 本科 | 2 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 船舶与海洋工程 | 物理类 | 本科 | 2 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 石油工程 | 物理类 | 本科 | 2 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 化工安全工程 | 物理类 | 本科 | 3 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 本科 | 3 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 环境工程 | 物理类 | 本科 | 2 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 能源化学工程 | 物理类 | 本科 | 2 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 应用化学 | 物理类 | 本科 | 3 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 安全工程 | 物理类 | 本科 | 3 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 机械类(智能装备工程) | 物理类 | 本科 | 4 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 工程力学 | 物理类 | 本科 | 2 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 本科 | 3 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 建筑学 | 物理类 | 本科 | 2 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 油气储运工程 | 物理类 | 本科 | 2 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 材料类 | 物理类 | 本科 | 8 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 材料类(本研一体班) | 物理类 | 本科 | 2 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 储能科学与工程 | 物理类 | 本科 | 2 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科 | 2 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 物理类 | 本科 | 2 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 新能源科学与工程 | 物理类 | 本科 | 2 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 地理信息科学 | 物理类 | 本科 | 2 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科 | 3 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 通信工程 | 物理类 | 本科 | 3 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 本科 | 2 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 智能感知工程 | 物理类 | 本科 | 2 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 自动化 | 物理类 | 本科 | 2 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科 | 2 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 软件工程 | 物理类 | 本科 | 6 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 智能科学与技术 | 物理类 | 本科 | 2 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科 | 2 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科 | 2 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 数学类 | 物理类 | 本科 | 3 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 管理科学与工程类 | 物理类 | 本科 | 2 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 会计学 | 物理类 | 本科 | 2 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 经济学 | 物理类 | 本科 | 2 |
2022 | 江苏 | 普通生 | 英语 | 物理类 | 本科 | 2 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
西南大学(北碚校区)2022年内蒙古普通本科(艺术体育类)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号