郑州大学2022年在重庆招生计划
2022-08-15 09:32:09郑州大学
郑州大学2022年在重庆招生计划
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 |
收费标准 (元/生.年) |
办学地点 | 首选科目 | 再选科目 |
重庆 | 历史类 | 本科 | 3 | 经济学类 | 0201 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
重庆 | 历史类 | 本科 | 3 | 工商管理类 | 1202 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
重庆 | 历史类 | 本科 | 3 | 公共管理类 | 1204 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
重庆 | 历史类 | 本科 | 2 | 法学 | 030101 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
重庆 | 历史类 | 本科 | 2 | 中国语言文学类 | 0501 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
重庆 | 历史类 | 本科 | 3 | 新闻传播学类 | 0503 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
重庆 | 历史类 | 本科 | 3 | 外国语言文学类 | 0502 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
重庆 | 历史类 | 本科 | 2 | 教育学类 | 0401 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
重庆 | 历史类 | 本科 | 3 | 历史学类 | 0601 | 四年 | 4400 | 主校区 | 仅历史 | 不提科目要求 |
重庆 | 物理类 | 本科 | 2 | 经济学类 | 0201 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
重庆 | 物理类 | 本科 | 2 | 工商管理类 | 1202 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
重庆 | 物理类 | 本科 | 2 | 法学 | 030101 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
重庆 | 物理类 | 本科 | 1 | 中国语言文学类 | 0501 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
重庆 | 物理类 | 本科 | 1 | 新闻传播学类 | 0503 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
重庆 | 物理类 | 本科 | 4 | 外国语言文学类 | 0502 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
重庆 | 物理类 | 本科 | 2 | 教育学类 | 0401 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
重庆 | 物理类 | 本科 | 4 | 数学类 | 0701 | 四年 | 5000 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
重庆 | 物理类 | 本科 | 6 | 化学类 | 0703 | 四年 | 5000 | 主校区 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
重庆 | 物理类 | 本科 | 4 | 物理学类 | 0702 | 四年 | 5000 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
重庆 | 物理类 | 本科 | 4 | 电子信息类 | 0807 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
重庆 | 物理类 | 本科 | 4 | 计算机类 | 0809 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
重庆 | 物理类 | 本科 | 8 | 自动化类 | 0808 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
重庆 | 物理类 | 本科 | 6 | 材料类 | 0804 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
重庆 | 物理类 | 本科 | 6 | 机械类 | 0802 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
重庆 | 物理类 | 本科 | 4 | 土木类 | 0810 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
重庆 | 物理类 | 本科 | 10 | 水利类 | 0811 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
重庆 | 物理类 | 本科 | 7 | 建筑类 | 0828 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
重庆 | 物理类 | 本科 | 8 | 管理科学与工程类 | 1201 | 四年 | 5000 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
重庆 | 物理类 | 本科 | 2 | 力学类 | 0801 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
重庆 | 物理类 | 本科 | 4 | 生物科学类 | 0710 | 四年 | 5000 | 主校区 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
重庆 | 物理类 | 本科 | 8 | 医学技术类 | 1010 | 四年 | 6300 | 主校区 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
重庆 | 物理类 | 本科 | 12 | 临床医学类 | 1002 | 五年 | 6300 | 主校区 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
重庆 | 物理类 | 本科 | 2 | 口腔医学 | 100301 | 五年 | 6300 | 主校区 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
重庆 | 物理类 | 本科 | 4 | 预防医学 | 100401 | 五年 | 6300 | 主校区 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
重庆 | 物理类 | 本科 | 5 | 药学类 | 1007 | 四年 | 6300 | 主校区 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
相关推荐:
大学招生计划汇总
西南大学(北碚校区)2022年江西普通本科(艺术体育类)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号